横浜市の体力テストの数字
横浜市(神奈川県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
神奈川県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:神奈川県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 337 | 12,721 | 12,417 | 25,138 | 74.59 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 11,845 | 15.93 | 3.98 | 11,708 | 15.20 | 3.83 |
| 上体起こし(回) | 12,138 | 19.19 | 5.67 | 11,901 | 17.93 | 5.08 |
| 長座体前屈(cm) | 12,167 | 33.62 | 9.39 | 11,959 | 38.11 | 9.65 |
| 反復横とび(点) | 12,170 | 37.76 | 8.14 | 11,927 | 35.15 | 7.15 |
| 20mシャトルラン(回) | 12,101 | 46.93 | 20.78 | 11,819 | 33.36 | 14.86 |
| 50m走(秒) | 11,654 | 9.45 | 1.12 | 11,365 | 9.82 | 1.08 |
| 立ち幅とび(cm) | 12,033 | 150.11 | 25.08 | 11,803 | 139.13 | 24.58 |
| ソフトボール投げ(m) | 11,718 | 20.40 | 8.45 | 11,510 | 11.76 | 4.21 |
| 体力合計点(点) | 9,702 | 51.79 | 9.44 | 9,709 | 51.62 | 8.67 |
| 身長(cm) | 9,020 | 139.75 | 6.32 | 9,541 | 140.93 | 6.90 |
| 体重(kg) | 9,201 | 34.62 | 7.38 | 9,725 | 34.52 | 7.13 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 横浜市 | 8.45% | 20.69% | 32.50% | 24.40% | 13.97% | 6.91% | 18.55% | 34.82% | 27.61% | 12.10% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 横浜市 | 0.76% | 4.04% | 5.42% | 85.70% | 3.91% | 0.17% | 0.51% | 2.78% | 4.74% | 88.11% | 3.69% | 0.17% |
横浜市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 13,280 | 52.68 | 8.79 | 12,815 | 52.98 | 8.21 |
| 令和元年度 | 12,952 | 52.13 | 8.93 | 12,565 | 53.05 | 8.34 |
| 令和3年度 | 8,394 | 51.39 | 9.25 | 8,153 | 52.00 | 8.39 |
| 令和4年度 | 9,565 | 51.42 | 9.20 | 9,409 | 51.92 | 8.44 |
| 令和5年度 | 11,734 | 51.11 | 9.20 | 11,636 | 51.65 | 8.59 |
| 令和6年度 | 11,349 | 51.44 | 9.35 | 11,119 | 51.79 | 8.66 |
| 令和7年度 | 9,702 | 51.79 | 9.44 | 9,709 | 51.62 | 8.67 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 137 | 10,172 | 9,647 | 19,819 | 144.66 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 9,697 | 27.91 | 7.31 | 9,238 | 22.42 | 4.78 |
| 上体起こし(回) | 9,769 | 25.31 | 5.93 | 9,252 | 20.95 | 5.73 |
| 長座体前屈(cm) | 9,708 | 42.56 | 11.24 | 9,230 | 44.69 | 11.09 |
| 反復横とび(点) | 9,668 | 50.00 | 9.04 | 9,181 | 44.13 | 7.53 |
| 持久走(秒) | 2,911 | 408.87 | 65.33 | 2,613 | 322.25 | 53.92 |
| 20mシャトルラン(回) | 6,975 | 77.11 | 24.77 | 6,714 | 47.53 | 19.38 |
| 50m走(秒) | 9,644 | 8.02 | 0.85 | 9,121 | 9.03 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 9,526 | 193.34 | 32.87 | 9,041 | 161.15 | 29.74 |
| ハンドボール投げ(m) | 8,302 | 20.60 | 6.49 | 8,350 | 11.87 | 4.32 |
| 体力合計点(点) | 7,404 | 40.00 | 10.57 | 7,455 | 44.55 | 11.66 |
| 身長(cm) | 8,493 | 161.39 | 7.80 | 8,686 | 155.52 | 5.38 |
| 体重(kg) | 8,562 | 49.35 | 9.62 | 8,648 | 46.55 | 7.34 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 横浜市 | 6.44% | 21.52% | 34.21% | 27.27% | 10.56% | 17.02% | 26.61% | 30.34% | 19.93% | 6.09% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 横浜市 | 0.85% | 2.98% | 3.90% | 88.17% | 3.90% | 0.20% | 0.47% | 1.86% | 3.62% | 88.39% | 5.27% | 0.39% |
横浜市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 9,681 | 39.91 | 9.56 | 9,401 | 47.60 | 11.01 |
| 令和元年度 | 9,144 | 39.48 | 9.76 | 8,807 | 47.15 | 10.99 |
| 令和3年度 | 9,672 | 39.04 | 10.05 | 9,271 | 45.29 | 11.28 |
| 令和4年度 | 8,431 | 39.26 | 10.25 | 8,030 | 44.63 | 11.50 |
| 令和5年度 | 8,907 | 39.26 | 10.24 | 8,575 | 44.15 | 11.66 |
| 令和6年度 | 6,583 | 39.93 | 10.55 | 6,548 | 44.24 | 11.77 |
| 令和7年度 | 7,404 | 40.00 | 10.57 | 7,455 | 44.55 | 11.66 |