体重
体重。原典の単位はkg。対象は小学校第5学年・中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 534,924 | 34.20 | 7.30 | 513,124 | 33.99 | 6.87 |
| 令和元年度 | 529,296 | 34.37 | 7.40 | 510,233 | 34.10 | 6.87 |
| 令和3年度 | 517,055 | 35.08 | 7.70 | 495,035 | 34.90 | 7.02 |
| 令和4年度 | 493,563 | 35.51 | 8.00 | 478,023 | 35.37 | 7.36 |
| 令和5年度 | 497,147 | 35.36 | 7.97 | 479,414 | 35.24 | 7.39 |
| 令和6年度 | 493,895 | 35.16 | 7.91 | 476,114 | 34.92 | 7.39 |
| 令和7年度 | 400,319 | 35.01 | 7.85 | 400,376 | 34.70 | 7.31 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 公立 | 395,310 | 35.01 | 7.85 | 394,577 | 34.70 | 7.32 |
| 国立 | 2,565 | 34.53 | 7.11 | 2,645 | 34.07 | 6.63 |
| 私立 | 2,444 | 35.11 | 7.62 | 3,154 | 34.45 | 6.95 |
| 全国集計 | 400,319 | 35.01 | 7.85 | 400,376 | 34.70 | 7.31 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 112,007 | 34.92 | 7.68 | 112,036 | 34.54 | 7.14 |
| 中核市 | 72,827 | 34.87 | 7.73 | 73,891 | 34.59 | 7.21 |
| その他の都市 | 178,620 | 35.03 | 7.91 | 178,235 | 34.73 | 7.37 |
| 町村 | 30,924 | 35.31 | 8.16 | 30,333 | 35.06 | 7.63 |
| へき地 | 5,941 | 36.26 | 8.83 | 5,881 | 35.90 | 7.98 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「kg」「人」です。
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 491,019 | 48.69 | 9.50 | 468,832 | 46.57 | 7.16 |
| 令和元年度 | 477,143 | 48.89 | 9.72 | 453,929 | 46.79 | 7.26 |
| 令和3年度 | 483,349 | 49.73 | 9.97 | 456,343 | 46.98 | 7.29 |
| 令和4年度 | 450,768 | 50.46 | 10.44 | 426,858 | 47.05 | 7.63 |
| 令和5年度 | 458,797 | 50.24 | 10.18 | 431,943 | 46.84 | 7.31 |
| 令和6年度 | 402,506 | 50.12 | 10.13 | 387,955 | 46.75 | 7.39 |
| 令和7年度 | 389,193 | 50.14 | 10.10 | 384,240 | 46.86 | 7.46 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 公立 | 366,381 | 50.11 | 10.11 | 361,106 | 46.88 | 7.48 |
| 国立 | 4,092 | 50.11 | 9.40 | 4,179 | 46.37 | 6.67 |
| 私立 | 18,720 | 50.71 | 10.07 | 18,955 | 46.66 | 7.19 |
| 全国集計 | 389,193 | 50.14 | 10.10 | 384,240 | 46.86 | 7.46 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 102,252 | 50.02 | 9.94 | 100,726 | 46.64 | 7.28 |
| 中核市 | 74,522 | 50.02 | 10.01 | 74,036 | 46.74 | 7.39 |
| その他の都市 | 175,951 | 50.12 | 10.11 | 174,119 | 46.92 | 7.51 |
| 町村 | 30,534 | 50.59 | 10.46 | 29,687 | 47.30 | 7.76 |
| へき地 | 5,934 | 52.02 | 11.10 | 5,672 | 48.31 | 8.19 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「kg」「人」です。