立ち幅とび
両足でとんだ距離。原典の単位はcm。対象は小学校第5学年・中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 531,869 | 152.26 | 21.93 | 510,961 | 145.97 | 20.71 |
| 令和元年度 | 525,636 | 151.47 | 22.06 | 507,569 | 145.70 | 20.70 |
| 令和3年度 | 510,648 | 151.43 | 23.36 | 489,272 | 145.22 | 21.81 |
| 令和4年度 | 488,436 | 150.86 | 23.78 | 472,949 | 144.59 | 22.33 |
| 令和5年度 | 492,197 | 151.16 | 23.59 | 475,375 | 144.34 | 22.24 |
| 令和6年度 | 488,424 | 150.46 | 23.51 | 471,343 | 143.18 | 22.09 |
| 令和7年度 | 444,324 | 150.96 | 25.06 | 432,640 | 142.39 | 24.22 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 公立 | 439,063 | 150.93 | 25.07 | 426,676 | 142.34 | 24.24 |
| 国立 | 2,731 | 154.58 | 24.27 | 2,738 | 146.92 | 23.03 |
| 私立 | 2,530 | 152.21 | 23.62 | 3,226 | 145.28 | 21.44 |
| 全国集計 | 444,324 | 150.96 | 25.06 | 432,640 | 142.39 | 24.22 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 125,176 | 150.57 | 24.75 | 122,256 | 141.53 | 23.80 |
| 中核市 | 81,964 | 150.75 | 25.39 | 80,315 | 142.14 | 24.48 |
| その他の都市 | 196,896 | 151.07 | 25.18 | 191,534 | 142.70 | 24.32 |
| 町村 | 33,877 | 151.75 | 24.87 | 32,359 | 143.48 | 24.59 |
| へき地 | 6,411 | 153.59 | 23.78 | 6,176 | 147.19 | 23.16 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「cm」「人」です。
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 492,316 | 195.59 | 28.03 | 474,637 | 170.06 | 24.36 |
| 令和元年度 | 476,636 | 195.02 | 28.24 | 459,332 | 169.71 | 24.28 |
| 令和3年度 | 482,545 | 196.31 | 29.35 | 459,400 | 168.00 | 25.09 |
| 令和4年度 | 450,488 | 196.82 | 30.36 | 429,723 | 166.89 | 25.87 |
| 令和5年度 | 458,075 | 196.97 | 30.41 | 436,298 | 166.21 | 26.39 |
| 令和6年度 | 418,165 | 197.16 | 32.09 | 401,235 | 166.22 | 28.08 |
| 令和7年度 | 418,657 | 197.50 | 32.45 | 404,069 | 166.39 | 28.38 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 公立 | 394,705 | 197.51 | 32.65 | 379,693 | 166.44 | 28.58 |
| 国立 | 4,326 | 203.16 | 30.08 | 4,309 | 170.37 | 26.80 |
| 私立 | 19,626 | 196.11 | 28.62 | 20,067 | 164.72 | 24.68 |
| 全国集計 | 418,657 | 197.50 | 32.45 | 404,069 | 166.39 | 28.38 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 109,851 | 196.30 | 31.58 | 106,320 | 164.77 | 27.85 |
| 中核市 | 80,246 | 197.88 | 32.85 | 77,708 | 166.86 | 28.38 |
| その他の都市 | 189,489 | 197.86 | 32.71 | 183,103 | 166.89 | 28.59 |
| 町村 | 32,771 | 198.48 | 32.78 | 31,090 | 167.54 | 28.77 |
| へき地 | 6,300 | 197.84 | 32.29 | 5,848 | 168.22 | 28.31 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「cm」「人」です。