上体起こし
30秒間に上体を起こした回数。原典の単位は回。対象は小学校第5学年・中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 533,716 | 19.94 | 5.98 | 512,700 | 18.96 | 5.38 |
| 令和元年度 | 527,113 | 19.80 | 6.00 | 509,181 | 18.95 | 5.41 |
| 令和3年度 | 463,887 | 18.89 | 5.95 | 444,341 | 18.07 | 5.27 |
| 令和4年度 | 472,895 | 18.86 | 5.97 | 457,806 | 17.97 | 5.31 |
| 令和5年度 | 493,063 | 19.00 | 6.06 | 476,292 | 18.05 | 5.45 |
| 令和6年度 | 489,502 | 19.19 | 6.12 | 472,824 | 18.16 | 5.54 |
| 令和7年度 | 451,617 | 19.45 | 6.20 | 439,211 | 18.36 | 5.65 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 公立 | 446,285 | 19.46 | 6.20 | 433,171 | 18.36 | 5.65 |
| 国立 | 2,782 | 19.69 | 6.21 | 2,793 | 18.38 | 5.84 |
| 私立 | 2,550 | 18.53 | 6.04 | 3,247 | 17.75 | 5.79 |
| 全国集計 | 451,617 | 19.45 | 6.20 | 439,211 | 18.36 | 5.65 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 127,196 | 19.33 | 6.11 | 124,089 | 18.14 | 5.56 |
| 中核市 | 83,650 | 19.44 | 6.26 | 81,877 | 18.37 | 5.67 |
| その他の都市 | 199,970 | 19.54 | 6.23 | 194,159 | 18.46 | 5.69 |
| 町村 | 34,315 | 19.50 | 6.22 | 32,828 | 18.49 | 5.69 |
| へき地 | 6,486 | 19.28 | 6.23 | 6,258 | 18.49 | 5.55 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「回」「人」です。
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 496,301 | 27.25 | 6.17 | 478,145 | 23.77 | 5.85 |
| 令和元年度 | 480,214 | 26.85 | 6.18 | 462,564 | 23.58 | 5.86 |
| 令和3年度 | 480,393 | 25.89 | 6.19 | 456,377 | 22.22 | 5.83 |
| 令和4年度 | 452,489 | 25.64 | 6.26 | 431,731 | 21.58 | 5.90 |
| 令和5年度 | 460,636 | 25.71 | 6.24 | 439,169 | 21.53 | 5.99 |
| 令和6年度 | 427,082 | 25.82 | 6.29 | 408,773 | 21.47 | 6.07 |
| 令和7年度 | 426,588 | 25.99 | 6.29 | 411,074 | 21.62 | 6.11 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 公立 | 402,259 | 26.09 | 6.29 | 386,211 | 21.70 | 6.11 |
| 国立 | 4,373 | 25.81 | 6.14 | 4,381 | 21.31 | 5.94 |
| 私立 | 19,956 | 24.07 | 6.12 | 20,482 | 20.23 | 6.06 |
| 全国集計 | 426,588 | 25.99 | 6.29 | 411,074 | 21.62 | 6.11 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(回) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 111,869 | 25.73 | 6.18 | 107,986 | 21.40 | 5.98 |
| 中核市 | 81,805 | 26.03 | 6.29 | 79,160 | 21.56 | 6.07 |
| その他の都市 | 193,057 | 26.13 | 6.35 | 186,282 | 21.76 | 6.19 |
| 町村 | 33,433 | 26.06 | 6.31 | 31,675 | 21.67 | 6.16 |
| へき地 | 6,424 | 25.75 | 6.29 | 5,971 | 21.94 | 6.00 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「回」「人」です。