小学5年・中学2年の体力テストの数字
スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の公開ファイル(Excel)から、実技種目の平均値・体力合計点・体力総合評価・身長・体重・肥満度を、都道府県・指定都市・地域の規模・国公私立ごとに読めるようにしたものです。収録は平成30年度から令和7年度までの7年度。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
小学校(第5学年)の学校数18,656校
小学校の児童数924,976人
中学校(第2学年)の学校数10,000校
中学校の生徒数867,926人
小学校・男子中学校・男子
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年・令和7年度の全国集計
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 442,735 | 15.97 | 3.91 | 431,894 | 15.61 | 3.87 |
| 上体起こし(回) | 451,617 | 19.45 | 6.20 | 439,211 | 18.36 | 5.65 |
| 長座体前屈(cm) | 449,856 | 33.88 | 8.96 | 438,357 | 38.17 | 9.20 |
| 反復横とび(点) | 449,794 | 40.90 | 8.51 | 437,618 | 38.71 | 7.59 |
| 20mシャトルラン(回) | 446,393 | 47.95 | 21.28 | 433,945 | 36.87 | 16.04 |
| 50m走(秒) | 442,168 | 9.46 | 1.11 | 430,273 | 9.77 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 444,324 | 150.96 | 25.06 | 432,640 | 142.39 | 24.22 |
| ソフトボール投げ(m) | 442,015 | 21.06 | 8.35 | 431,113 | 13.10 | 4.75 |
| 体力合計点(点) | 390,879 | 53.03 | 9.66 | 385,463 | 53.98 | 9.10 |
| 身長(cm) | 394,091 | 139.53 | 6.39 | 395,076 | 140.81 | 6.99 |
| 体重(kg) | 400,319 | 35.01 | 7.85 | 400,376 | 34.70 | 7.31 |
中学校第2学年・令和7年度の全国集計
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 422,972 | 28.91 | 7.36 | 408,780 | 23.12 | 4.77 |
| 上体起こし(回) | 426,588 | 25.99 | 6.29 | 411,074 | 21.62 | 6.11 |
| 長座体前屈(cm) | 425,609 | 44.98 | 11.40 | 411,174 | 46.97 | 11.00 |
| 反復横とび(点) | 422,537 | 51.63 | 9.32 | 408,238 | 45.77 | 7.82 |
| 持久走(秒) | 140,648 | 410.24 | 72.75 | 132,471 | 310.35 | 52.03 |
| 20mシャトルラン(回) | 316,063 | 78.59 | 25.48 | 303,477 | 50.44 | 19.60 |
| 50m走(秒) | 416,337 | 8.00 | 0.94 | 399,616 | 8.97 | 0.91 |
| 立ち幅とび(cm) | 418,657 | 197.50 | 32.45 | 404,069 | 166.39 | 28.38 |
| ハンドボール投げ(m) | 400,512 | 20.66 | 6.32 | 391,668 | 12.36 | 4.31 |
| 体力合計点(点) | 351,544 | 42.06 | 10.95 | 346,748 | 47.46 | 11.85 |
| 身長(cm) | 387,517 | 161.35 | 7.59 | 386,893 | 155.09 | 5.38 |
| 体重(kg) | 389,193 | 50.14 | 10.10 | 384,240 | 46.86 | 7.46 |
さがす
- 種目から見る(15種目)
- 都道府県から見る(47)
- 指定都市から見る(20)
- 年度から見る(7年度)
- 地域の規模別(大都市・中核市・その他の都市・町村・へき地)
- 国公私立別
- 数字の読み方
- 得点表・総合評価の基準
- このサイトについて・出典