ソフトボール投げ
ソフトボールを投げた距離(小学校)。原典の単位はm。対象は小学校第5学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 531,988 | 22.14 | 8.18 | 511,041 | 13.76 | 4.83 |
| 令和元年度 | 525,231 | 21.60 | 8.19 | 507,082 | 13.59 | 4.77 |
| 令和3年度 | 509,389 | 20.58 | 8.15 | 487,928 | 13.30 | 4.71 |
| 令和4年度 | 487,347 | 20.31 | 8.14 | 471,610 | 13.16 | 4.72 |
| 令和5年度 | 491,448 | 20.51 | 8.14 | 474,127 | 13.22 | 4.76 |
| 令和6年度 | 487,515 | 20.74 | 8.24 | 470,077 | 13.15 | 4.76 |
| 令和7年度 | 442,015 | 21.06 | 8.35 | 431,113 | 13.10 | 4.75 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 公立 | 436,806 | 21.06 | 8.35 | 425,169 | 13.11 | 4.76 |
| 国立 | 2,709 | 21.04 | 7.88 | 2,739 | 12.83 | 4.26 |
| 私立 | 2,500 | 20.43 | 8.00 | 3,205 | 12.43 | 4.20 |
| 全国集計 | 442,015 | 21.06 | 8.35 | 431,113 | 13.10 | 4.75 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 124,176 | 20.79 | 8.39 | 121,392 | 12.55 | 4.50 |
| 中核市 | 81,577 | 20.88 | 8.27 | 80,191 | 13.02 | 4.68 |
| その他の都市 | 196,167 | 21.10 | 8.30 | 191,043 | 13.29 | 4.80 |
| 町村 | 33,678 | 21.81 | 8.47 | 32,284 | 13.83 | 5.09 |
| へき地 | 6,417 | 23.39 | 8.68 | 6,203 | 15.42 | 5.47 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「m」「人」です。