ハンドボール投げ
ハンドボールを投げた距離(中学校)。原典の単位はm。対象は中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 492,238 | 20.49 | 5.71 | 475,150 | 12.90 | 4.16 |
| 令和元年度 | 475,445 | 20.35 | 5.75 | 459,468 | 12.87 | 4.17 |
| 令和3年度 | 480,725 | 20.24 | 5.91 | 458,761 | 12.64 | 4.19 |
| 令和4年度 | 448,233 | 20.20 | 6.08 | 427,575 | 12.38 | 4.17 |
| 令和5年度 | 456,752 | 20.32 | 6.24 | 434,603 | 12.36 | 4.23 |
| 令和6年度 | 409,113 | 20.49 | 6.28 | 394,828 | 12.32 | 4.28 |
| 令和7年度 | 400,512 | 20.66 | 6.32 | 391,668 | 12.36 | 4.31 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 公立 | 377,113 | 20.74 | 6.32 | 367,801 | 12.43 | 4.33 |
| 国立 | 4,176 | 20.61 | 6.10 | 4,199 | 12.08 | 4.05 |
| 私立 | 19,223 | 19.14 | 6.04 | 19,668 | 11.09 | 3.84 |
| 全国集計 | 400,512 | 20.66 | 6.32 | 391,668 | 12.36 | 4.31 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(m) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 104,417 | 20.51 | 6.32 | 102,466 | 12.03 | 4.26 |
| 中核市 | 76,971 | 20.64 | 6.38 | 75,601 | 12.28 | 4.27 |
| その他の都市 | 181,605 | 20.69 | 6.31 | 177,657 | 12.50 | 4.33 |
| 町村 | 31,407 | 20.89 | 6.24 | 30,273 | 12.68 | 4.35 |
| へき地 | 6,112 | 21.33 | 6.04 | 5,671 | 13.69 | 4.44 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「m」「人」です。