握力
握力計を握る力。原典の単位はkg。対象は小学校第5学年・中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 535,576 | 16.54 | 3.81 | 514,029 | 16.14 | 3.80 |
| 令和元年度 | 528,675 | 16.37 | 3.77 | 510,821 | 16.09 | 3.80 |
| 令和3年度 | 515,041 | 16.22 | 3.89 | 493,524 | 16.09 | 3.87 |
| 令和4年度 | 492,561 | 16.21 | 3.91 | 476,628 | 16.10 | 3.92 |
| 令和5年度 | 495,919 | 16.13 | 3.88 | 479,049 | 16.02 | 3.93 |
| 令和6年度 | 492,078 | 16.02 | 3.87 | 474,936 | 15.78 | 3.89 |
| 令和7年度 | 442,735 | 15.97 | 3.91 | 431,894 | 15.61 | 3.87 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 公立 | 437,487 | 15.96 | 3.90 | 425,886 | 15.61 | 3.87 |
| 国立 | 2,737 | 16.37 | 3.97 | 2,770 | 15.89 | 3.96 |
| 私立 | 2,511 | 16.12 | 3.96 | 3,238 | 15.56 | 3.89 |
| 全国集計 | 442,735 | 15.97 | 3.91 | 431,894 | 15.61 | 3.87 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 124,351 | 15.86 | 3.89 | 121,736 | 15.46 | 3.85 |
| 中核市 | 81,958 | 15.81 | 3.85 | 80,449 | 15.51 | 3.85 |
| その他の都市 | 196,333 | 16.03 | 3.91 | 191,190 | 15.68 | 3.87 |
| 町村 | 33,681 | 16.17 | 3.97 | 32,306 | 15.85 | 3.93 |
| へき地 | 6,412 | 16.88 | 4.06 | 6,213 | 16.41 | 3.94 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「kg」「人」です。
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 498,717 | 28.83 | 7.17 | 480,255 | 23.83 | 4.64 |
| 令和元年度 | 483,184 | 28.64 | 7.14 | 465,107 | 23.74 | 4.61 |
| 令和3年度 | 489,991 | 28.78 | 7.20 | 466,049 | 23.38 | 4.66 |
| 令和4年度 | 457,671 | 28.95 | 7.26 | 435,662 | 23.17 | 4.70 |
| 令和5年度 | 464,802 | 28.98 | 7.25 | 442,508 | 23.12 | 4.69 |
| 令和6年度 | 430,508 | 28.91 | 7.33 | 411,267 | 23.14 | 4.72 |
| 令和7年度 | 422,972 | 28.91 | 7.36 | 408,780 | 23.12 | 4.77 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 公立 | 398,875 | 28.95 | 7.37 | 384,186 | 23.15 | 4.77 |
| 国立 | 4,350 | 29.32 | 7.31 | 4,338 | 23.32 | 4.90 |
| 私立 | 19,747 | 27.95 | 7.15 | 20,256 | 22.49 | 4.71 |
| 全国集計 | 422,972 | 28.91 | 7.36 | 408,780 | 23.12 | 4.77 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(kg) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 110,840 | 28.49 | 7.31 | 107,118 | 22.78 | 4.77 |
| 中核市 | 81,145 | 28.81 | 7.33 | 78,697 | 23.06 | 4.72 |
| その他の都市 | 191,419 | 29.04 | 7.38 | 185,358 | 23.26 | 4.77 |
| 町村 | 33,173 | 29.49 | 7.42 | 31,618 | 23.46 | 4.75 |
| へき地 | 6,395 | 30.32 | 7.43 | 5,989 | 23.99 | 4.84 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「kg」「人」です。