神奈川県の体力テストの数字
神奈川県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
神奈川県にある指定都市:横浜市・川崎市・相模原市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 851 | 32,848 | 31,835 | 64,683 | 76.01 |
| 指定都市を除く | 327 | 11,444 | 11,236 | 22,680 | 69.36 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 30,962 | 16.10 | 4.06 | 30,356 | 15.51 | 3.96 |
| 上体起こし(回) | 31,511 | 19.26 | 5.92 | 30,724 | 17.98 | 5.39 |
| 長座体前屈(cm) | 31,412 | 34.59 | 9.78 | 30,701 | 38.84 | 9.94 |
| 反復横とび(点) | 31,410 | 38.15 | 8.95 | 30,525 | 35.48 | 7.94 |
| 20mシャトルラン(回) | 31,256 | 45.33 | 20.78 | 30,340 | 32.70 | 14.75 |
| 50m走(秒) | 30,470 | 9.47 | 1.09 | 29,691 | 9.82 | 1.03 |
| 立ち幅とび(cm) | 30,808 | 149.14 | 26.40 | 30,015 | 138.83 | 25.82 |
| ソフトボール投げ(m) | 30,461 | 20.32 | 8.22 | 29,775 | 12.25 | 4.48 |
| 体力合計点(点) | 26,057 | 51.98 | 9.62 | 25,767 | 52.04 | 8.91 |
| 身長(cm) | 26,012 | 139.68 | 6.39 | 26,550 | 140.89 | 6.99 |
| 体重(kg) | 26,478 | 34.67 | 7.57 | 26,971 | 34.48 | 7.19 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,727 | 16.33 | 4.09 | 10,688 | 15.83 | 4.04 |
| 上体起こし(回) | 10,887 | 19.48 | 6.10 | 10,798 | 18.12 | 5.58 |
| 長座体前屈(cm) | 10,819 | 34.92 | 9.83 | 10,768 | 38.90 | 9.92 |
| 反復横とび(点) | 10,797 | 38.34 | 9.88 | 10,631 | 35.62 | 8.79 |
| 20mシャトルラン(回) | 10,762 | 45.80 | 20.85 | 10,605 | 33.85 | 15.02 |
| 50m走(秒) | 10,542 | 9.44 | 1.05 | 10,486 | 9.77 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,525 | 148.54 | 27.68 | 10,431 | 138.61 | 26.95 |
| ソフトボール投げ(m) | 10,543 | 20.44 | 8.05 | 10,455 | 12.76 | 4.61 |
| 体力合計点(点) | 8,956 | 52.45 | 9.67 | 8,976 | 52.72 | 9.02 |
| 身長(cm) | 9,526 | 139.67 | 6.37 | 9,713 | 140.83 | 6.97 |
| 体重(kg) | 9,705 | 34.73 | 7.77 | 9,847 | 34.41 | 7.20 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 神奈川県 | 9.41% | 20.59% | 31.67% | 24.26% | 14.07% | 8.22% | 19.25% | 34.42% | 26.27% | 11.83% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 神奈川県 | 0.95% | 4.29% | 5.74% | 85.13% | 3.70% | 0.20% | 0.52% | 2.99% | 4.73% | 87.82% | 3.74% | 0.20% |
神奈川県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 408 | 27,505 | 26,183 | 53,688 | 131.59 |
| 指定都市を除く | 182 | 10,889 | 10,460 | 21,349 | 117.30 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 26,398 | 28.38 | 7.32 | 25,309 | 22.71 | 4.84 |
| 上体起こし(回) | 26,589 | 25.79 | 6.13 | 25,341 | 21.18 | 5.94 |
| 長座体前屈(cm) | 26,471 | 43.56 | 11.60 | 25,336 | 45.61 | 11.32 |
| 反復横とび(点) | 26,324 | 49.97 | 9.66 | 25,151 | 44.04 | 8.08 |
| 持久走(秒) | 7,836 | 408.64 | 70.48 | 7,304 | 317.67 | 53.45 |
| 20mシャトルラン(回) | 19,167 | 77.83 | 24.92 | 18,361 | 48.44 | 19.38 |
| 50m走(秒) | 25,847 | 8.01 | 0.87 | 24,652 | 9.00 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 25,895 | 194.02 | 33.44 | 24,746 | 161.79 | 30.29 |
| ハンドボール投げ(m) | 23,176 | 20.71 | 6.51 | 22,998 | 12.07 | 4.33 |
| 体力合計点(点) | 20,253 | 40.76 | 10.73 | 20,199 | 45.43 | 11.80 |
| 身長(cm) | 23,385 | 161.53 | 7.71 | 23,549 | 155.44 | 5.40 |
| 体重(kg) | 23,525 | 49.69 | 9.77 | 23,467 | 46.66 | 7.35 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,499 | 28.65 | 7.36 | 10,131 | 23.00 | 4.91 |
| 上体起こし(回) | 10,545 | 26.10 | 6.37 | 10,145 | 21.34 | 6.15 |
| 長座体前屈(cm) | 10,499 | 45.08 | 11.93 | 10,153 | 46.82 | 11.50 |
| 反復横とび(点) | 10,427 | 50.03 | 10.57 | 10,050 | 44.21 | 8.89 |
| 持久走(秒) | 2,237 | 411.40 | 72.30 | 2,177 | 317.43 | 53.74 |
| 20mシャトルラン(回) | 8,799 | 78.64 | 25.21 | 8,403 | 49.53 | 19.82 |
| 50m走(秒) | 10,186 | 7.96 | 0.88 | 9,819 | 8.92 | 0.88 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,267 | 195.11 | 34.34 | 9,912 | 163.99 | 30.52 |
| ハンドボール投げ(m) | 9,547 | 20.50 | 6.38 | 9,383 | 12.13 | 4.27 |
| 体力合計点(点) | 8,278 | 41.57 | 10.81 | 8,157 | 46.69 | 11.77 |
| 身長(cm) | 9,452 | 161.56 | 7.67 | 9,479 | 155.41 | 5.43 |
| 体重(kg) | 9,531 | 49.71 | 9.80 | 9,480 | 46.61 | 7.31 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 神奈川県 | 7.70% | 23.01% | 34.46% | 24.98% | 9.85% | 19.45% | 27.07% | 29.49% | 18.73% | 5.26% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 神奈川県 | 0.97% | 3.20% | 4.21% | 87.61% | 3.80% | 0.21% | 0.48% | 1.98% | 3.78% | 88.42% | 5.03% | 0.31% |
神奈川県・男子全国集計・男子