身長
身長。原典の単位はcm。対象は小学校第5学年・中学校第2学年。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 535,726 | 138.93 | 6.16 | 514,457 | 140.09 | 6.80 |
| 令和元年度 | 529,585 | 138.93 | 6.15 | 511,427 | 140.12 | 6.79 |
| 令和3年度 | 517,549 | 139.30 | 6.30 | 495,907 | 140.91 | 6.77 |
| 令和4年度 | 493,619 | 139.53 | 6.36 | 478,182 | 141.30 | 6.90 |
| 令和5年度 | 497,623 | 139.62 | 6.35 | 480,133 | 141.27 | 6.97 |
| 令和6年度 | 494,116 | 139.54 | 6.32 | 476,382 | 140.97 | 6.98 |
| 令和7年度 | 394,091 | 139.53 | 6.39 | 395,076 | 140.81 | 6.99 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 公立 | 389,116 | 139.53 | 6.39 | 389,294 | 140.81 | 6.99 |
| 国立 | 2,536 | 140.08 | 6.34 | 2,632 | 141.17 | 6.97 |
| 私立 | 2,439 | 139.91 | 6.32 | 3,150 | 141.27 | 6.91 |
| 全国集計 | 394,091 | 139.53 | 6.39 | 395,076 | 140.81 | 6.99 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 110,266 | 139.75 | 6.41 | 110,588 | 140.98 | 6.98 |
| 中核市 | 71,612 | 139.43 | 6.37 | 72,881 | 140.74 | 6.97 |
| その他の都市 | 175,829 | 139.46 | 6.38 | 175,815 | 140.75 | 6.99 |
| 町村 | 30,488 | 139.41 | 6.44 | 29,985 | 140.74 | 7.04 |
| へき地 | 5,896 | 139.68 | 6.48 | 5,807 | 141.12 | 7.12 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「cm」「人」です。
中学校第2学年
男子女子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 493,405 | 160.08 | 7.70 | 476,529 | 154.92 | 5.38 |
| 令和元年度 | 479,156 | 160.05 | 7.66 | 461,186 | 154.89 | 5.40 |
| 令和3年度 | 485,549 | 160.67 | 7.46 | 463,253 | 154.93 | 5.38 |
| 令和4年度 | 452,092 | 161.09 | 7.41 | 432,904 | 154.94 | 5.37 |
| 令和5年度 | 461,548 | 161.22 | 7.47 | 439,605 | 154.97 | 5.36 |
| 令和6年度 | 400,505 | 161.34 | 7.54 | 392,325 | 155.06 | 5.38 |
| 令和7年度 | 387,517 | 161.35 | 7.59 | 386,893 | 155.09 | 5.38 |
| 設置者 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 公立 | 364,648 | 161.31 | 7.60 | 363,389 | 155.06 | 5.38 |
| 国立 | 4,091 | 162.37 | 7.23 | 4,205 | 155.83 | 5.38 |
| 私立 | 18,778 | 162.05 | 7.41 | 19,299 | 155.44 | 5.45 |
| 全国集計 | 387,517 | 161.35 | 7.59 | 386,893 | 155.09 | 5.38 |
| 地域の規模 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(cm) | 標準偏差 | |
| 大都市 | 101,957 | 161.61 | 7.62 | 101,756 | 155.36 | 5.39 |
| 中核市 | 74,086 | 161.34 | 7.57 | 74,376 | 155.03 | 5.39 |
| その他の都市 | 175,113 | 161.23 | 7.59 | 175,153 | 155.00 | 5.37 |
| 町村 | 30,455 | 161.22 | 7.54 | 29,915 | 154.87 | 5.37 |
| へき地 | 5,906 | 161.63 | 7.48 | 5,693 | 155.07 | 5.43 |
令和7年度の全国の分布
原典のファイルには表題のない分布の表が入っています。人数を縦に足すと全国集計の標本数と一致した(14ファイル・全322通りで一致)ので、全国集計の分布として出しています。単位の見出しは原典のまま「cm」「人」です。