静岡市の体力テストの数字
静岡市(静岡県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
静岡県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:静岡県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 80 | 2,223 | 2,252 | 4,475 | 55.94 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 2,062 | 15.46 | 3.81 | 2,119 | 15.36 | 3.96 |
| 上体起こし(回) | 2,122 | 19.05 | 6.03 | 2,148 | 17.78 | 5.37 |
| 長座体前屈(cm) | 2,115 | 32.94 | 8.85 | 2,176 | 37.41 | 9.03 |
| 反復横とび(点) | 2,120 | 40.88 | 7.84 | 2,157 | 38.36 | 7.40 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,089 | 49.72 | 20.89 | 2,149 | 37.56 | 15.78 |
| 50m走(秒) | 2,097 | 9.39 | 0.95 | 2,146 | 9.74 | 0.90 |
| 立ち幅とび(cm) | 2,109 | 149.49 | 24.92 | 2,146 | 141.82 | 25.22 |
| ソフトボール投げ(m) | 2,053 | 19.85 | 7.30 | 2,110 | 12.83 | 4.21 |
| 体力合計点(点) | 1,774 | 52.41 | 9.03 | 1,841 | 53.53 | 8.66 |
| 身長(cm) | 1,739 | 139.40 | 6.39 | 1,867 | 140.44 | 7.04 |
| 体重(kg) | 1,801 | 34.43 | 7.19 | 1,893 | 34.01 | 7.09 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 静岡市 | 8.85% | 21.36% | 33.43% | 24.80% | 11.56% | 11.19% | 21.35% | 34.27% | 24.61% | 8.58% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 静岡市 | 0.82% | 3.86% | 5.74% | 86.07% | 3.04% | 0.47% | 0.44% | 3.03% | 4.96% | 87.66% | 3.86% | 0.06% |
静岡市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 2,499 | 54.66 | 8.55 | 2,482 | 56.91 | 8.15 |
| 令和元年度 | 2,398 | 53.66 | 8.59 | 2,374 | 55.84 | 8.14 |
| 令和3年度 | 2,364 | 52.11 | 9.01 | 2,260 | 54.05 | 8.57 |
| 令和4年度 | 2,343 | 52.08 | 9.02 | 2,295 | 53.95 | 8.43 |
| 令和5年度 | 2,268 | 52.35 | 9.13 | 2,132 | 54.30 | 8.66 |
| 令和6年度 | 2,127 | 52.04 | 8.95 | 2,032 | 54.06 | 8.75 |
| 令和7年度 | 1,774 | 52.41 | 9.03 | 1,841 | 53.53 | 8.66 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 42 | 2,045 | 2,020 | 4,065 | 96.79 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 1,958 | 28.37 | 7.01 | 1,952 | 23.20 | 4.81 |
| 上体起こし(回) | 1,983 | 25.85 | 5.97 | 1,981 | 21.12 | 5.49 |
| 長座体前屈(cm) | 1,981 | 46.43 | 10.90 | 1,973 | 48.72 | 10.59 |
| 反復横とび(点) | 1,969 | 51.68 | 9.17 | 1,960 | 45.69 | 7.45 |
| 持久走(秒) | 941 | 409.37 | 65.40 | 837 | 310.67 | 46.52 |
| 20mシャトルラン(回) | 1,301 | 79.61 | 24.26 | 1,320 | 51.56 | 17.59 |
| 50m走(秒) | 1,941 | 7.92 | 0.81 | 1,924 | 8.93 | 0.82 |
| 立ち幅とび(cm) | 1,954 | 203.03 | 28.44 | 1,952 | 172.21 | 25.82 |
| ハンドボール投げ(m) | 1,708 | 21.83 | 6.24 | 1,747 | 12.97 | 4.35 |
| 体力合計点(点) | 1,531 | 43.06 | 10.31 | 1,569 | 48.45 | 11.22 |
| 身長(cm) | 1,737 | 161.57 | 7.65 | 1,800 | 155.10 | 5.29 |
| 体重(kg) | 1,738 | 49.05 | 9.28 | 1,791 | 45.96 | 6.94 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 静岡市 | 10.58% | 27.37% | 35.47% | 20.90% | 5.68% | 25.05% | 30.59% | 30.34% | 12.24% | 1.78% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 静岡市 | 0.76% | 2.22% | 3.45% | 88.43% | 4.85% | 0.29% | 0.28% | 1.81% | 2.48% | 89.95% | 5.14% | 0.34% |
静岡市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 2,193 | 43.74 | 9.58 | 2,151 | 52.88 | 10.07 |
| 令和元年度 | 2,082 | 42.80 | 9.62 | 1,876 | 52.20 | 10.32 |
| 令和3年度 | 2,042 | 42.01 | 10.19 | 1,924 | 50.45 | 10.59 |
| 令和4年度 | 1,910 | 41.85 | 9.70 | 1,816 | 49.27 | 10.75 |
| 令和5年度 | 1,996 | 41.91 | 10.29 | 1,704 | 49.11 | 10.76 |
| 令和6年度 | 1,768 | 43.18 | 10.52 | 1,659 | 49.05 | 11.31 |
| 令和7年度 | 1,531 | 43.06 | 10.31 | 1,569 | 48.45 | 11.22 |