静岡県の体力テストの数字
静岡県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
静岡県にある指定都市:静岡市・浜松市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 496 | 13,329 | 12,661 | 25,990 | 52.40 |
| 指定都市を除く | 321 | 8,033 | 7,494 | 15,527 | 48.37 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 12,248 | 15.53 | 3.78 | 11,757 | 15.30 | 3.82 |
| 上体起こし(回) | 12,703 | 18.88 | 6.04 | 12,207 | 17.69 | 5.48 |
| 長座体前屈(cm) | 12,759 | 32.53 | 8.20 | 12,242 | 36.91 | 8.49 |
| 反復横とび(点) | 12,674 | 40.51 | 8.09 | 12,177 | 38.28 | 7.18 |
| 20mシャトルラン(回) | 12,390 | 48.25 | 21.06 | 11,903 | 37.34 | 15.74 |
| 50m走(秒) | 12,397 | 9.48 | 1.10 | 11,944 | 9.78 | 0.97 |
| 立ち幅とび(cm) | 12,514 | 150.44 | 24.35 | 12,034 | 142.72 | 23.88 |
| ソフトボール投げ(m) | 12,408 | 20.15 | 7.76 | 11,924 | 13.01 | 4.53 |
| 体力合計点(点) | 10,567 | 52.24 | 9.35 | 10,295 | 53.39 | 9.00 |
| 身長(cm) | 11,296 | 139.23 | 6.42 | 11,184 | 140.41 | 7.03 |
| 体重(kg) | 11,509 | 34.63 | 7.68 | 11,288 | 34.32 | 7.16 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,251 | 15.70 | 3.85 | 6,842 | 15.49 | 3.87 |
| 上体起こし(回) | 7,604 | 18.56 | 6.11 | 7,208 | 17.56 | 5.58 |
| 長座体前屈(cm) | 7,657 | 32.13 | 8.19 | 7,215 | 36.56 | 8.50 |
| 反復横とび(点) | 7,589 | 40.36 | 8.52 | 7,180 | 38.28 | 7.34 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,405 | 47.97 | 21.39 | 6,968 | 37.37 | 16.01 |
| 50m走(秒) | 7,403 | 9.52 | 1.16 | 7,022 | 9.80 | 1.00 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,512 | 150.80 | 25.14 | 7,085 | 143.70 | 24.04 |
| ソフトボール投げ(m) | 7,480 | 20.12 | 7.94 | 7,056 | 13.13 | 4.70 |
| 体力合計点(点) | 6,200 | 52.12 | 9.58 | 5,949 | 53.50 | 9.16 |
| 身長(cm) | 6,863 | 139.24 | 6.47 | 6,678 | 140.46 | 7.11 |
| 体重(kg) | 7,006 | 34.77 | 7.82 | 6,759 | 34.49 | 7.23 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 静岡県 | 8.84% | 21.20% | 33.55% | 23.72% | 12.69% | 10.67% | 23.15% | 33.56% | 23.07% | 9.56% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 静岡県 | 1.13% | 4.67% | 6.12% | 84.92% | 2.98% | 0.18% | 0.56% | 3.38% | 5.18% | 87.26% | 3.50% | 0.13% |
静岡県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 275 | 12,870 | 12,531 | 25,401 | 92.37 |
| 指定都市を除く | 184 | 8,003 | 7,741 | 15,744 | 85.57 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 12,193 | 28.57 | 7.26 | 11,975 | 23.14 | 4.73 |
| 上体起こし(回) | 12,428 | 26.05 | 6.13 | 12,177 | 21.60 | 5.75 |
| 長座体前屈(cm) | 12,462 | 45.95 | 10.62 | 12,224 | 48.34 | 10.32 |
| 反復横とび(点) | 12,291 | 51.71 | 10.05 | 12,042 | 45.99 | 8.17 |
| 持久走(秒) | 8,693 | 404.52 | 66.83 | 8,284 | 306.41 | 46.11 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,867 | 77.75 | 27.12 | 3,697 | 51.41 | 18.92 |
| 50m走(秒) | 12,131 | 7.96 | 0.96 | 11,803 | 8.92 | 0.87 |
| 立ち幅とび(cm) | 12,206 | 200.28 | 31.94 | 12,005 | 170.51 | 27.06 |
| ハンドボール投げ(m) | 11,302 | 20.79 | 6.08 | 11,263 | 12.78 | 4.20 |
| 体力合計点(点) | 9,612 | 42.49 | 10.69 | 9,579 | 48.47 | 11.39 |
| 身長(cm) | 11,370 | 161.08 | 7.68 | 11,520 | 154.79 | 5.32 |
| 体重(kg) | 11,485 | 49.24 | 9.70 | 11,488 | 46.09 | 7.28 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,551 | 28.80 | 7.31 | 7,386 | 23.21 | 4.74 |
| 上体起こし(回) | 7,705 | 25.96 | 6.31 | 7,493 | 21.41 | 5.84 |
| 長座体前屈(cm) | 7,724 | 45.76 | 10.53 | 7,550 | 48.00 | 10.20 |
| 反復横とび(点) | 7,628 | 51.69 | 10.38 | 7,419 | 45.93 | 8.37 |
| 持久走(秒) | 5,310 | 405.13 | 67.57 | 5,098 | 307.48 | 45.31 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,315 | 76.85 | 28.55 | 2,138 | 51.29 | 19.71 |
| 50m走(秒) | 7,517 | 7.99 | 1.03 | 7,293 | 8.95 | 0.88 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,560 | 199.60 | 33.28 | 7,389 | 170.02 | 27.55 |
| ハンドボール投げ(m) | 7,164 | 20.60 | 6.16 | 7,075 | 12.75 | 4.20 |
| 体力合計点(点) | 5,998 | 42.48 | 10.83 | 5,915 | 48.30 | 11.46 |
| 身長(cm) | 7,174 | 161.02 | 7.68 | 7,215 | 154.73 | 5.33 |
| 体重(kg) | 7,257 | 49.38 | 9.77 | 7,222 | 46.17 | 7.45 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 静岡県 | 9.87% | 26.59% | 35.66% | 20.78% | 7.10% | 26.19% | 30.81% | 27.96% | 12.42% | 2.62% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 静岡県 | 0.94% | 3.21% | 4.05% | 87.72% | 3.74% | 0.35% | 0.60% | 2.08% | 3.23% | 88.78% | 4.95% | 0.35% |
静岡県・男子全国集計・男子