札幌市の体力テストの数字
札幌市(北海道)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
北海道の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:北海道のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 199 | 7,036 | 6,864 | 13,900 | 69.85 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 6,815 | 16.55 | 4.15 | 6,716 | 16.17 | 4.01 |
| 上体起こし(回) | 6,868 | 18.25 | 6.30 | 6,745 | 16.70 | 5.75 |
| 長座体前屈(cm) | 6,853 | 33.76 | 9.58 | 6,721 | 37.89 | 9.79 |
| 反復横とび(点) | 6,811 | 40.52 | 9.11 | 6,705 | 37.43 | 8.04 |
| 20mシャトルラン(回) | 6,794 | 43.89 | 21.07 | 6,646 | 31.75 | 15.05 |
| 50m走(秒) | 6,755 | 9.63 | 1.10 | 6,646 | 9.97 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 6,803 | 152.17 | 24.46 | 6,663 | 142.78 | 23.66 |
| ソフトボール投げ(m) | 6,739 | 21.52 | 8.61 | 6,649 | 12.87 | 4.57 |
| 体力合計点(点) | 6,112 | 52.11 | 9.93 | 6,065 | 51.99 | 9.14 |
| 身長(cm) | 6,320 | 140.11 | 6.50 | 6,395 | 141.42 | 7.00 |
| 体重(kg) | 6,437 | 35.79 | 8.28 | 6,476 | 34.95 | 7.60 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 札幌市 | 10.86% | 20.06% | 30.76% | 23.89% | 14.43% | 8.57% | 19.55% | 32.60% | 26.50% | 12.78% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 札幌市 | 1.43% | 6.17% | 6.96% | 81.48% | 3.74% | 0.22% | 0.73% | 3.52% | 5.41% | 85.17% | 4.90% | 0.27% |
札幌市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 7,062 | 52.48 | 9.63 | 6,996 | 53.37 | 8.99 |
| 令和元年度 | 6,848 | 51.78 | 9.62 | 6,849 | 52.70 | 9.21 |
| 令和3年度 | 6,744 | 50.64 | 9.70 | 6,535 | 51.90 | 8.89 |
| 令和4年度 | 6,559 | 50.92 | 9.83 | 6,528 | 52.13 | 9.09 |
| 令和5年度 | 6,764 | 51.32 | 9.83 | 6,528 | 52.26 | 9.18 |
| 令和6年度 | 6,804 | 51.51 | 10.00 | 6,518 | 51.88 | 9.26 |
| 令和7年度 | 6,112 | 52.11 | 9.93 | 6,065 | 51.99 | 9.14 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 98 | 6,091 | 6,045 | 12,136 | 123.84 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,912 | 28.78 | 7.37 | 5,881 | 22.43 | 4.84 |
| 上体起こし(回) | 5,891 | 25.42 | 6.24 | 5,868 | 20.02 | 6.16 |
| 長座体前屈(cm) | 5,888 | 43.77 | 11.36 | 5,880 | 45.40 | 11.06 |
| 反復横とび(点) | 5,815 | 48.97 | 11.04 | 5,765 | 42.15 | 9.77 |
| 持久走(秒) | 1,478 | 419.85 | 77.30 | 1,281 | 332.06 | 66.22 |
| 20mシャトルラン(回) | 5,487 | 75.85 | 26.76 | 5,388 | 44.90 | 19.82 |
| 50m走(秒) | 5,679 | 8.11 | 0.93 | 5,591 | 9.22 | 0.96 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,773 | 196.99 | 33.12 | 5,770 | 159.16 | 30.01 |
| ハンドボール投げ(m) | 5,385 | 20.05 | 6.08 | 5,472 | 11.22 | 4.04 |
| 体力合計点(点) | 4,693 | 40.59 | 10.69 | 4,665 | 43.11 | 11.82 |
| 身長(cm) | 5,509 | 162.59 | 7.41 | 5,640 | 155.61 | 5.24 |
| 体重(kg) | 5,512 | 50.99 | 10.13 | 5,592 | 46.60 | 7.14 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 札幌市 | 7.03% | 23.12% | 34.56% | 25.44% | 9.84% | 14.38% | 24.54% | 30.29% | 23.09% | 7.70% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 札幌市 | 1.25% | 3.50% | 4.63% | 86.64% | 3.67% | 0.31% | 0.33% | 2.02% | 3.41% | 88.97% | 4.77% | 0.51% |
札幌市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 5,795 | 40.19 | 10.22 | 5,778 | 46.07 | 10.98 |
| 令和元年度 | 5,720 | 39.43 | 10.24 | 5,603 | 45.61 | 11.05 |
| 令和3年度 | 5,090 | 37.88 | 10.68 | 4,860 | 42.68 | 11.34 |
| 令和4年度 | 5,287 | 37.77 | 10.52 | 5,165 | 41.22 | 11.53 |
| 令和5年度 | 5,499 | 38.23 | 10.75 | 5,275 | 41.52 | 11.60 |
| 令和6年度 | 4,842 | 39.63 | 10.75 | 4,756 | 42.29 | 11.73 |
| 令和7年度 | 4,693 | 40.59 | 10.69 | 4,665 | 43.11 | 11.82 |