北海道の体力テストの数字
北海道の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
北海道にある指定都市:札幌市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 935 | 17,778 | 17,031 | 34,809 | 37.23 |
| 指定都市を除く | 736 | 10,742 | 10,167 | 20,909 | 28.41 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 17,093 | 16.68 | 4.18 | 16,493 | 16.24 | 4.03 |
| 上体起こし(回) | 17,234 | 18.90 | 6.52 | 16,623 | 17.54 | 5.92 |
| 長座体前屈(cm) | 17,203 | 34.13 | 9.30 | 16,593 | 38.38 | 9.48 |
| 反復横とび(点) | 17,124 | 41.71 | 8.91 | 16,537 | 39.11 | 7.95 |
| 20mシャトルラン(回) | 17,010 | 45.85 | 22.04 | 16,355 | 34.35 | 16.42 |
| 50m走(秒) | 16,926 | 9.66 | 1.17 | 16,373 | 9.96 | 1.07 |
| 立ち幅とび(cm) | 17,064 | 152.08 | 25.90 | 16,437 | 143.65 | 24.55 |
| ソフトボール投げ(m) | 16,995 | 21.72 | 8.59 | 16,422 | 13.56 | 4.93 |
| 体力合計点(点) | 15,293 | 53.00 | 9.98 | 14,882 | 53.55 | 9.38 |
| 身長(cm) | 15,943 | 140.10 | 6.53 | 15,736 | 141.48 | 7.02 |
| 体重(kg) | 16,182 | 36.36 | 8.73 | 15,932 | 35.53 | 7.88 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,278 | 16.76 | 4.20 | 9,777 | 16.29 | 4.04 |
| 上体起こし(回) | 10,366 | 19.33 | 6.63 | 9,878 | 18.12 | 5.97 |
| 長座体前屈(cm) | 10,350 | 34.37 | 9.10 | 9,872 | 38.71 | 9.24 |
| 反復横とび(点) | 10,313 | 42.49 | 8.69 | 9,832 | 40.25 | 7.67 |
| 20mシャトルラン(回) | 10,216 | 47.16 | 22.57 | 9,709 | 36.13 | 17.06 |
| 50m走(秒) | 10,171 | 9.67 | 1.21 | 9,727 | 9.95 | 1.12 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,261 | 152.02 | 26.81 | 9,774 | 144.25 | 25.12 |
| ソフトボール投げ(m) | 10,256 | 21.85 | 8.57 | 9,773 | 14.04 | 5.11 |
| 体力合計点(点) | 9,181 | 53.60 | 9.97 | 8,817 | 54.61 | 9.40 |
| 身長(cm) | 9,623 | 140.09 | 6.56 | 9,341 | 141.52 | 7.03 |
| 体重(kg) | 9,745 | 36.73 | 9.00 | 9,456 | 35.93 | 8.03 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 北海道 | 12.40% | 22.59% | 30.05% | 21.85% | 13.12% | 12.41% | 22.69% | 31.88% | 22.55% | 10.47% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 北海道 | 2.21% | 7.43% | 7.82% | 79.13% | 3.26% | 0.15% | 1.08% | 4.79% | 5.87% | 84.30% | 3.77% | 0.19% |
北海道・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 576 | 16,792 | 16,130 | 32,922 | 57.16 |
| 指定都市を除く | 478 | 10,701 | 10,085 | 20,786 | 43.49 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 16,146 | 29.32 | 7.53 | 15,595 | 22.89 | 4.88 |
| 上体起こし(回) | 16,144 | 25.54 | 6.49 | 15,576 | 20.53 | 6.30 |
| 長座体前屈(cm) | 16,135 | 43.64 | 11.19 | 15,622 | 45.54 | 10.97 |
| 反復横とび(点) | 15,953 | 49.85 | 10.51 | 15,356 | 43.55 | 8.99 |
| 持久走(秒) | 3,336 | 426.13 | 81.20 | 3,013 | 329.29 | 65.04 |
| 20mシャトルラン(回) | 14,854 | 75.47 | 26.86 | 14,143 | 46.10 | 20.11 |
| 50m走(秒) | 15,604 | 8.15 | 1.06 | 14,932 | 9.19 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 15,849 | 196.24 | 34.06 | 15,300 | 161.40 | 30.06 |
| ハンドボール投げ(m) | 15,173 | 20.38 | 6.21 | 14,820 | 11.92 | 4.21 |
| 体力合計点(点) | 13,117 | 40.88 | 10.85 | 12,632 | 44.70 | 11.88 |
| 身長(cm) | 15,263 | 162.45 | 7.52 | 15,130 | 155.48 | 5.36 |
| 体重(kg) | 15,396 | 51.69 | 10.78 | 15,081 | 47.28 | 7.72 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,234 | 29.63 | 7.60 | 9,714 | 23.17 | 4.89 |
| 上体起こし(回) | 10,253 | 25.61 | 6.64 | 9,708 | 20.85 | 6.36 |
| 長座体前屈(cm) | 10,247 | 43.58 | 11.10 | 9,742 | 45.62 | 10.91 |
| 反復横とび(点) | 10,138 | 50.36 | 10.16 | 9,591 | 44.40 | 8.38 |
| 持久走(秒) | 1,858 | 431.14 | 83.86 | 1,732 | 327.24 | 64.10 |
| 20mシャトルラン(回) | 9,367 | 75.24 | 26.92 | 8,755 | 46.84 | 20.25 |
| 50m走(秒) | 9,925 | 8.17 | 1.12 | 9,341 | 9.16 | 1.01 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,076 | 195.81 | 34.59 | 9,530 | 162.75 | 30.01 |
| ハンドボール投げ(m) | 9,788 | 20.57 | 6.27 | 9,348 | 12.34 | 4.25 |
| 体力合計点(点) | 8,424 | 41.05 | 10.94 | 7,967 | 45.62 | 11.83 |
| 身長(cm) | 9,754 | 162.37 | 7.57 | 9,490 | 155.40 | 5.43 |
| 体重(kg) | 9,884 | 52.07 | 11.11 | 9,489 | 47.69 | 8.02 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 北海道 | 7.59% | 24.44% | 33.48% | 24.73% | 9.76% | 17.69% | 26.99% | 29.27% | 19.74% | 6.32% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 北海道 | 1.84% | 4.62% | 5.65% | 84.25% | 3.30% | 0.33% | 0.86% | 2.78% | 4.14% | 87.71% | 4.12% | 0.40% |
北海道・男子全国集計・男子