名古屋市の体力テストの数字
名古屋市(愛知県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
愛知県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:愛知県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 257 | 8,247 | 7,849 | 16,096 | 62.63 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,447 | 15.30 | 3.77 | 7,135 | 15.03 | 3.76 |
| 上体起こし(回) | 7,807 | 18.18 | 6.23 | 7,446 | 17.02 | 5.69 |
| 長座体前屈(cm) | 7,785 | 32.07 | 7.86 | 7,425 | 36.82 | 8.42 |
| 反復横とび(点) | 7,762 | 38.77 | 8.09 | 7,423 | 36.77 | 7.16 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,677 | 41.00 | 19.09 | 7,339 | 31.02 | 13.35 |
| 50m走(秒) | 7,643 | 9.57 | 1.05 | 7,310 | 9.88 | 0.94 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,751 | 151.85 | 22.54 | 7,410 | 144.44 | 21.31 |
| ソフトボール投げ(m) | 7,738 | 20.35 | 8.26 | 7,398 | 12.31 | 4.48 |
| 体力合計点(点) | 6,828 | 50.50 | 9.37 | 6,594 | 51.44 | 8.83 |
| 身長(cm) | 7,405 | 139.61 | 6.59 | 7,154 | 140.79 | 7.08 |
| 体重(kg) | 7,523 | 34.64 | 7.74 | 7,242 | 34.09 | 7.01 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 名古屋市 | 6.41% | 17.34% | 32.12% | 27.08% | 17.05% | 6.93% | 18.18% | 34.39% | 27.31% | 13.18% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 名古屋市 | 1.16% | 4.58% | 5.27% | 84.48% | 4.25% | 0.26% | 0.44% | 2.74% | 4.12% | 88.13% | 4.30% | 0.26% |
名古屋市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 9,255 | 51.81 | 9.01 | 8,725 | 53.35 | 8.74 |
| 令和元年度 | 9,110 | 51.20 | 9.05 | 8,740 | 53.07 | 8.71 |
| 令和3年度 | 8,767 | 50.17 | 9.37 | 8,528 | 52.13 | 8.59 |
| 令和4年度 | 8,048 | 50.13 | 9.43 | 7,732 | 51.91 | 8.73 |
| 令和5年度 | 8,730 | 50.25 | 9.41 | 8,293 | 51.94 | 8.73 |
| 令和6年度 | 8,665 | 50.42 | 9.44 | 8,128 | 51.58 | 8.88 |
| 令和7年度 | 6,828 | 50.50 | 9.37 | 6,594 | 51.44 | 8.83 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 108 | 6,970 | 6,743 | 13,713 | 126.97 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 6,572 | 27.82 | 7.07 | 6,435 | 22.24 | 4.50 |
| 上体起こし(回) | 6,698 | 25.93 | 6.20 | 6,519 | 21.90 | 5.98 |
| 長座体前屈(cm) | 6,709 | 42.47 | 10.35 | 6,499 | 45.11 | 10.25 |
| 反復横とび(点) | 6,647 | 51.23 | 9.23 | 6,470 | 45.58 | 7.42 |
| 持久走(秒) | 2,425 | 418.70 | 74.50 | 2,260 | 319.55 | 49.08 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,202 | 75.04 | 25.46 | 4,040 | 46.45 | 18.62 |
| 50m走(秒) | 6,611 | 8.26 | 0.91 | 6,407 | 9.28 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 6,634 | 191.87 | 28.91 | 6,444 | 163.37 | 24.87 |
| ハンドボール投げ(m) | 6,670 | 20.33 | 6.44 | 6,492 | 11.92 | 4.15 |
| 体力合計点(点) | 5,978 | 39.48 | 10.75 | 5,787 | 44.89 | 11.52 |
| 身長(cm) | 6,554 | 161.51 | 7.66 | 6,447 | 155.13 | 5.49 |
| 体重(kg) | 6,520 | 49.91 | 10.15 | 6,379 | 46.25 | 7.56 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 名古屋市 | 6.26% | 20.27% | 33.87% | 27.68% | 11.91% | 17.37% | 27.08% | 31.07% | 19.18% | 5.30% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 名古屋市 | 1.25% | 3.89% | 4.68% | 85.67% | 4.10% | 0.41% | 0.54% | 2.54% | 3.32% | 87.80% | 5.43% | 0.38% |
名古屋市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 7,346 | 39.39 | 9.73 | 7,124 | 47.67 | 10.91 |
| 令和元年度 | 7,200 | 38.81 | 9.95 | 6,982 | 47.07 | 10.80 |
| 令和3年度 | 7,453 | 37.70 | 10.02 | 6,948 | 45.18 | 11.29 |
| 令和4年度 | 6,767 | 37.98 | 10.25 | 6,479 | 44.28 | 11.39 |
| 令和5年度 | 7,059 | 38.60 | 10.44 | 6,427 | 43.90 | 11.42 |
| 令和6年度 | 6,220 | 38.89 | 10.46 | 6,072 | 44.23 | 11.54 |
| 令和7年度 | 5,978 | 39.48 | 10.75 | 5,787 | 44.89 | 11.52 |