愛知県の体力テストの数字
愛知県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
愛知県にある指定都市:名古屋市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 974 | 30,270 | 29,093 | 59,363 | 60.95 |
| 指定都市を除く | 717 | 22,023 | 21,244 | 43,267 | 60.34 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 28,497 | 15.60 | 3.80 | 27,538 | 15.29 | 3.81 |
| 上体起こし(回) | 29,318 | 18.36 | 6.20 | 28,173 | 17.19 | 5.81 |
| 長座体前屈(cm) | 29,216 | 33.67 | 8.66 | 28,159 | 38.00 | 8.90 |
| 反復横とび(点) | 29,177 | 39.88 | 8.44 | 28,114 | 37.69 | 7.60 |
| 20mシャトルラン(回) | 28,963 | 43.79 | 20.26 | 27,944 | 33.18 | 14.70 |
| 50m走(秒) | 28,891 | 9.52 | 1.08 | 27,876 | 9.84 | 0.97 |
| 立ち幅とび(cm) | 29,000 | 151.37 | 23.60 | 27,981 | 144.21 | 22.68 |
| ソフトボール投げ(m) | 28,985 | 20.12 | 8.12 | 28,014 | 12.59 | 4.48 |
| 体力合計点(点) | 26,263 | 51.70 | 9.59 | 25,648 | 52.56 | 9.12 |
| 身長(cm) | 24,607 | 139.27 | 6.42 | 24,606 | 140.49 | 7.01 |
| 体重(kg) | 25,059 | 34.52 | 7.66 | 25,003 | 34.14 | 7.08 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 21,050 | 15.70 | 3.80 | 20,403 | 15.38 | 3.82 |
| 上体起こし(回) | 21,511 | 18.43 | 6.19 | 20,727 | 17.25 | 5.86 |
| 長座体前屈(cm) | 21,431 | 34.26 | 8.86 | 20,734 | 38.42 | 9.03 |
| 反復横とび(点) | 21,415 | 40.28 | 8.53 | 20,691 | 38.03 | 7.73 |
| 20mシャトルラン(回) | 21,286 | 44.79 | 20.57 | 20,605 | 33.95 | 15.07 |
| 50m走(秒) | 21,248 | 9.50 | 1.09 | 20,566 | 9.83 | 0.98 |
| 立ち幅とび(cm) | 21,249 | 151.19 | 23.97 | 20,571 | 144.12 | 23.15 |
| ソフトボール投げ(m) | 21,247 | 20.04 | 8.07 | 20,616 | 12.69 | 4.48 |
| 体力合計点(点) | 19,435 | 52.12 | 9.62 | 19,054 | 52.95 | 9.19 |
| 身長(cm) | 17,202 | 139.13 | 6.35 | 17,452 | 140.36 | 6.98 |
| 体重(kg) | 17,536 | 34.47 | 7.62 | 17,761 | 34.16 | 7.11 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 愛知県 | 8.88% | 19.90% | 31.48% | 25.14% | 14.59% | 9.65% | 20.63% | 33.57% | 24.61% | 11.54% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 愛知県 | 1.14% | 4.68% | 5.54% | 84.85% | 3.57% | 0.21% | 0.56% | 3.13% | 4.47% | 87.78% | 3.81% | 0.24% |
愛知県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 427 | 28,380 | 27,201 | 55,581 | 130.17 |
| 指定都市を除く | 319 | 21,410 | 20,458 | 41,868 | 131.25 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 26,992 | 28.27 | 7.27 | 26,046 | 22.77 | 4.66 |
| 上体起こし(回) | 27,440 | 25.85 | 6.35 | 26,415 | 21.45 | 6.15 |
| 長座体前屈(cm) | 27,442 | 45.00 | 11.16 | 26,359 | 46.83 | 10.75 |
| 反復横とび(点) | 27,290 | 51.76 | 9.49 | 26,276 | 46.06 | 7.75 |
| 持久走(秒) | 14,372 | 421.84 | 75.30 | 13,451 | 319.37 | 52.47 |
| 20mシャトルラン(回) | 12,942 | 74.94 | 25.00 | 12,539 | 46.98 | 18.54 |
| 50m走(秒) | 27,113 | 8.17 | 0.97 | 26,083 | 9.15 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 27,138 | 195.05 | 31.13 | 26,086 | 165.82 | 26.60 |
| ハンドボール投げ(m) | 26,739 | 20.13 | 6.35 | 25,901 | 12.12 | 4.18 |
| 体力合計点(点) | 23,989 | 40.61 | 10.87 | 23,380 | 46.04 | 11.83 |
| 身長(cm) | 24,864 | 161.08 | 7.63 | 24,880 | 154.86 | 5.41 |
| 体重(kg) | 24,899 | 49.79 | 10.15 | 24,830 | 46.52 | 7.54 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 20,420 | 28.42 | 7.33 | 19,611 | 22.94 | 4.69 |
| 上体起こし(回) | 20,742 | 25.82 | 6.39 | 19,896 | 21.31 | 6.20 |
| 長座体前屈(cm) | 20,733 | 45.82 | 11.30 | 19,860 | 47.39 | 10.85 |
| 反復横とび(点) | 20,643 | 51.93 | 9.56 | 19,806 | 46.22 | 7.85 |
| 持久走(秒) | 11,947 | 422.48 | 75.45 | 11,191 | 319.34 | 53.13 |
| 20mシャトルラン(回) | 8,740 | 74.89 | 24.78 | 8,499 | 47.24 | 18.50 |
| 50m走(秒) | 20,502 | 8.14 | 0.99 | 19,676 | 9.11 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 20,504 | 196.08 | 31.75 | 19,642 | 166.62 | 27.09 |
| ハンドボール投げ(m) | 20,069 | 20.07 | 6.31 | 19,409 | 12.19 | 4.18 |
| 体力合計点(点) | 18,011 | 40.99 | 10.89 | 17,593 | 46.41 | 11.90 |
| 身長(cm) | 18,310 | 160.93 | 7.62 | 18,433 | 154.76 | 5.37 |
| 体重(kg) | 18,379 | 49.75 | 10.15 | 18,451 | 46.61 | 7.54 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 愛知県 | 7.83% | 22.84% | 33.92% | 24.99% | 10.41% | 21.42% | 27.14% | 28.90% | 17.72% | 4.82% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 愛知県 | 1.38% | 3.89% | 4.74% | 86.07% | 3.66% | 0.26% | 0.61% | 2.61% | 3.95% | 88.01% | 4.51% | 0.31% |
愛知県・男子全国集計・男子