京都市の体力テストの数字
京都市(京都府)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
京都府の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:京都府のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 155 | 4,351 | 4,298 | 8,649 | 55.80 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,918 | 15.78 | 4.01 | 3,911 | 15.03 | 3.96 |
| 上体起こし(回) | 4,020 | 19.03 | 6.10 | 3,967 | 17.38 | 5.53 |
| 長座体前屈(cm) | 3,967 | 36.56 | 10.02 | 3,942 | 39.46 | 10.37 |
| 反復横とび(点) | 3,991 | 39.66 | 8.47 | 3,964 | 37.03 | 7.44 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,939 | 47.92 | 20.40 | 3,856 | 35.58 | 14.96 |
| 50m走(秒) | 3,821 | 9.23 | 0.99 | 3,774 | 9.62 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,943 | 148.61 | 26.71 | 3,910 | 138.36 | 25.63 |
| ソフトボール投げ(m) | 3,948 | 21.47 | 8.14 | 3,945 | 12.79 | 4.44 |
| 体力合計点(点) | 3,270 | 53.38 | 9.38 | 3,248 | 52.96 | 8.75 |
| 身長(cm) | 3,012 | 140.17 | 6.51 | 3,048 | 141.12 | 7.01 |
| 体重(kg) | 3,113 | 34.85 | 7.49 | 3,078 | 33.93 | 6.66 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 京都市 | 12.26% | 22.57% | 32.35% | 22.29% | 10.52% | 9.11% | 22.38% | 34.58% | 24.01% | 9.91% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 京都市 | 0.94% | 3.61% | 5.48% | 84.98% | 4.75% | 0.24% | 0.42% | 1.91% | 3.61% | 88.43% | 5.39% | 0.24% |
京都市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 4,529 | 53.24 | 9.00 | 4,442 | 53.75 | 8.62 |
| 令和元年度 | 4,453 | 52.84 | 9.28 | 4,371 | 54.06 | 8.57 |
| 令和3年度 | 3,924 | 52.33 | 9.13 | 3,764 | 53.50 | 8.73 |
| 令和4年度 | 3,968 | 52.17 | 9.20 | 3,899 | 53.47 | 8.56 |
| 令和5年度 | 3,959 | 52.86 | 9.36 | 3,865 | 53.75 | 8.67 |
| 令和6年度 | 4,118 | 52.73 | 9.34 | 3,912 | 52.95 | 8.90 |
| 令和7年度 | 3,270 | 53.38 | 9.38 | 3,248 | 52.96 | 8.75 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 71 | 3,683 | 3,452 | 7,135 | 100.49 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,385 | 27.59 | 7.12 | 3,208 | 22.08 | 4.74 |
| 上体起こし(回) | 3,441 | 24.63 | 6.31 | 3,218 | 19.98 | 5.93 |
| 長座体前屈(cm) | 3,425 | 44.00 | 11.47 | 3,236 | 45.19 | 11.05 |
| 反復横とび(点) | 3,380 | 49.79 | 9.61 | 3,190 | 44.43 | 7.38 |
| 持久走(秒) | 165 | 420.39 | 86.37 | 134 | 313.38 | 58.18 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,198 | 79.45 | 24.29 | 2,943 | 50.16 | 19.03 |
| 50m走(秒) | 3,339 | 7.86 | 0.84 | 3,141 | 8.88 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,386 | 194.58 | 31.22 | 3,196 | 163.08 | 27.27 |
| ハンドボール投げ(m) | 3,373 | 20.85 | 6.42 | 3,167 | 12.17 | 4.40 |
| 体力合計点(点) | 2,872 | 40.97 | 10.72 | 2,674 | 45.78 | 11.63 |
| 身長(cm) | 3,347 | 161.50 | 7.63 | 3,218 | 155.47 | 5.40 |
| 体重(kg) | 3,395 | 49.30 | 9.43 | 3,141 | 46.06 | 6.88 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 京都市 | 7.10% | 24.30% | 34.89% | 23.89% | 9.82% | 20.53% | 27.37% | 28.80% | 18.10% | 5.20% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 京都市 | 0.67% | 2.98% | 4.22% | 87.70% | 4.04% | 0.39% | 0.26% | 1.27% | 2.50% | 90.59% | 4.90% | 0.49% |
京都市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,694 | 41.46 | 9.88 | 3,841 | 49.48 | 11.40 |
| 令和元年度 | 3,793 | 40.74 | 10.17 | 3,600 | 48.84 | 11.26 |
| 令和3年度 | 2,965 | 39.71 | 10.42 | 2,858 | 46.58 | 11.62 |
| 令和4年度 | 3,436 | 39.63 | 10.52 | 3,361 | 46.10 | 11.44 |
| 令和5年度 | 3,353 | 40.87 | 10.63 | 3,236 | 46.47 | 11.67 |
| 令和6年度 | 3,140 | 41.31 | 10.66 | 2,934 | 46.38 | 11.71 |
| 令和7年度 | 2,872 | 40.97 | 10.72 | 2,674 | 45.78 | 11.63 |