京都府の体力テストの数字
京都府の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
京都府にある指定都市:京都市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 352 | 8,793 | 8,629 | 17,422 | 49.49 |
| 指定都市を除く | 197 | 4,442 | 4,331 | 8,773 | 44.53 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 8,088 | 15.51 | 3.81 | 8,006 | 15.04 | 3.81 |
| 上体起こし(回) | 8,349 | 19.25 | 5.95 | 8,186 | 17.81 | 5.35 |
| 長座体前屈(cm) | 8,262 | 33.79 | 9.45 | 8,157 | 37.30 | 9.61 |
| 反復横とび(点) | 8,307 | 39.29 | 8.13 | 8,175 | 36.94 | 7.13 |
| 20mシャトルラン(回) | 8,198 | 48.48 | 20.43 | 8,014 | 36.19 | 15.34 |
| 50m走(秒) | 8,094 | 9.28 | 1.01 | 7,966 | 9.68 | 0.94 |
| 立ち幅とび(cm) | 8,242 | 149.46 | 24.76 | 8,086 | 139.98 | 23.74 |
| ソフトボール投げ(m) | 8,234 | 21.33 | 8.13 | 8,145 | 12.85 | 4.59 |
| 体力合計点(点) | 7,042 | 52.67 | 9.16 | 6,995 | 52.75 | 8.76 |
| 身長(cm) | 6,677 | 139.69 | 6.42 | 6,829 | 140.85 | 6.96 |
| 体重(kg) | 6,833 | 34.53 | 7.34 | 6,912 | 34.20 | 6.86 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,170 | 15.26 | 3.60 | 4,095 | 15.06 | 3.67 |
| 上体起こし(回) | 4,329 | 19.46 | 5.80 | 4,219 | 18.22 | 5.14 |
| 長座体前屈(cm) | 4,295 | 31.23 | 8.09 | 4,215 | 35.28 | 8.34 |
| 反復横とび(点) | 4,316 | 38.95 | 7.79 | 4,211 | 36.86 | 6.83 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,259 | 48.99 | 20.45 | 4,158 | 36.77 | 15.66 |
| 50m走(秒) | 4,273 | 9.33 | 1.02 | 4,192 | 9.73 | 0.95 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,299 | 150.24 | 22.79 | 4,176 | 141.49 | 21.72 |
| ソフトボール投げ(m) | 4,286 | 21.19 | 8.12 | 4,200 | 12.92 | 4.73 |
| 体力合計点(点) | 3,772 | 52.04 | 8.92 | 3,747 | 52.57 | 8.75 |
| 身長(cm) | 3,665 | 139.30 | 6.31 | 3,781 | 140.63 | 6.92 |
| 体重(kg) | 3,720 | 34.26 | 7.20 | 3,834 | 34.41 | 7.01 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 京都府 | 9.46% | 21.93% | 33.75% | 23.36% | 11.50% | 8.86% | 21.59% | 34.30% | 25.08% | 10.18% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 京都府 | 0.88% | 3.75% | 5.12% | 86.45% | 3.64% | 0.15% | 0.58% | 2.24% | 4.17% | 88.61% | 4.26% | 0.14% |
京都府・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 172 | 7,808 | 7,466 | 15,274 | 88.80 |
| 指定都市を除く | 101 | 4,125 | 4,014 | 8,139 | 80.58 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,361 | 27.93 | 7.15 | 7,106 | 22.43 | 4.68 |
| 上体起こし(回) | 7,443 | 25.31 | 6.16 | 7,152 | 20.89 | 5.94 |
| 長座体前屈(cm) | 7,422 | 43.52 | 11.25 | 7,167 | 44.86 | 10.74 |
| 反復横とび(点) | 7,364 | 50.95 | 8.98 | 7,090 | 45.29 | 7.28 |
| 持久走(秒) | 424 | 417.24 | 76.94 | 451 | 308.02 | 53.25 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,081 | 81.26 | 24.16 | 6,720 | 51.31 | 19.25 |
| 50m走(秒) | 7,294 | 7.90 | 0.87 | 7,004 | 8.90 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,285 | 195.60 | 30.43 | 7,021 | 164.16 | 27.56 |
| ハンドボール投げ(m) | 7,289 | 20.29 | 6.15 | 7,033 | 12.23 | 4.30 |
| 体力合計点(点) | 6,347 | 41.23 | 10.56 | 6,136 | 46.50 | 11.62 |
| 身長(cm) | 6,862 | 161.31 | 7.69 | 6,875 | 155.40 | 5.36 |
| 体重(kg) | 6,929 | 49.25 | 9.49 | 6,773 | 46.49 | 7.13 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,976 | 28.23 | 7.16 | 3,898 | 22.71 | 4.62 |
| 上体起こし(回) | 4,002 | 25.89 | 5.97 | 3,934 | 21.63 | 5.86 |
| 長座体前屈(cm) | 3,997 | 43.10 | 11.04 | 3,931 | 44.59 | 10.47 |
| 反復横とび(点) | 3,984 | 51.94 | 8.28 | 3,900 | 46.00 | 7.11 |
| 持久走(秒) | 259 | 415.24 | 70.38 | 317 | 305.75 | 50.95 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,883 | 82.74 | 23.95 | 3,777 | 52.20 | 19.37 |
| 50m走(秒) | 3,955 | 7.93 | 0.89 | 3,863 | 8.92 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,899 | 196.48 | 29.70 | 3,825 | 165.07 | 27.77 |
| ハンドボール投げ(m) | 3,916 | 19.80 | 5.86 | 3,866 | 12.28 | 4.22 |
| 体力合計点(点) | 3,475 | 41.44 | 10.42 | 3,462 | 47.05 | 11.58 |
| 身長(cm) | 3,515 | 161.14 | 7.74 | 3,657 | 155.34 | 5.33 |
| 体重(kg) | 3,534 | 49.19 | 9.55 | 3,632 | 46.86 | 7.31 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 京都府 | 7.28% | 24.52% | 35.34% | 24.29% | 8.57% | 21.97% | 27.93% | 28.67% | 17.32% | 4.11% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 京都府 | 0.75% | 2.84% | 3.99% | 88.62% | 3.49% | 0.31% | 0.45% | 1.69% | 3.12% | 89.89% | 4.49% | 0.36% |
京都府・男子全国集計・男子