神戸市の体力テストの数字
神戸市(兵庫県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
兵庫県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:兵庫県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 163 | 5,739 | 5,497 | 11,236 | 68.93 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,240 | 15.94 | 3.90 | 5,078 | 15.50 | 3.71 |
| 上体起こし(回) | 5,421 | 20.55 | 6.11 | 5,274 | 19.13 | 5.58 |
| 長座体前屈(cm) | 5,396 | 35.11 | 8.99 | 5,239 | 38.63 | 9.22 |
| 反復横とび(点) | 5,387 | 39.48 | 8.87 | 5,232 | 36.97 | 7.68 |
| 20mシャトルラン(回) | 5,405 | 48.15 | 20.94 | 5,218 | 36.23 | 15.40 |
| 50m走(秒) | 5,271 | 9.46 | 1.04 | 5,119 | 9.80 | 0.93 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,333 | 152.08 | 26.72 | 5,180 | 141.77 | 27.04 |
| ソフトボール投げ(m) | 5,354 | 21.44 | 8.70 | 5,167 | 12.71 | 4.56 |
| 体力合計点(点) | 4,706 | 53.58 | 10.03 | 4,591 | 53.71 | 9.14 |
| 身長(cm) | 4,891 | 139.43 | 6.38 | 4,764 | 140.58 | 6.96 |
| 体重(kg) | 4,962 | 34.32 | 7.38 | 4,786 | 33.71 | 6.71 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 神戸市 | 14.00% | 23.06% | 30.54% | 20.53% | 11.88% | 12.00% | 23.92% | 32.76% | 21.96% | 9.37% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 神戸市 | 1.05% | 3.88% | 5.12% | 85.51% | 4.12% | 0.31% | 0.43% | 2.61% | 3.93% | 88.10% | 4.73% | 0.20% |
神戸市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 6,040 | 53.15 | 9.12 | 5,654 | 53.59 | 8.47 |
| 令和元年度 | 5,973 | 53.06 | 9.21 | 5,720 | 53.97 | 8.47 |
| 令和3年度 | 5,660 | 51.53 | 9.53 | 5,593 | 52.45 | 8.56 |
| 令和4年度 | 5,635 | 52.22 | 9.62 | 5,442 | 53.10 | 8.59 |
| 令和5年度 | 5,742 | 52.69 | 9.80 | 5,455 | 53.39 | 8.81 |
| 令和6年度 | 5,470 | 52.54 | 9.80 | 5,384 | 53.16 | 8.87 |
| 令和7年度 | 4,706 | 53.58 | 10.03 | 4,591 | 53.71 | 9.14 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 82 | 4,722 | 4,721 | 9,443 | 115.16 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,279 | 27.84 | 7.28 | 4,323 | 22.50 | 4.70 |
| 上体起こし(回) | 4,368 | 25.16 | 6.41 | 4,390 | 20.50 | 6.28 |
| 長座体前屈(cm) | 4,349 | 42.72 | 10.55 | 4,388 | 45.32 | 10.24 |
| 反復横とび(点) | 4,260 | 50.20 | 9.82 | 4,337 | 44.20 | 7.97 |
| 持久走(秒) | 223 | 434.86 | 99.29 | 176 | 328.61 | 78.24 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,272 | 78.42 | 24.38 | 4,230 | 49.90 | 18.59 |
| 50m走(秒) | 4,224 | 7.98 | 0.80 | 4,248 | 8.99 | 0.86 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,243 | 191.75 | 32.97 | 4,303 | 161.75 | 28.45 |
| ハンドボール投げ(m) | 4,310 | 20.62 | 6.07 | 4,347 | 12.35 | 4.27 |
| 体力合計点(点) | 3,576 | 40.32 | 10.47 | 3,630 | 45.67 | 11.55 |
| 身長(cm) | 4,334 | 161.03 | 7.69 | 4,385 | 155.19 | 5.45 |
| 体重(kg) | 4,310 | 49.15 | 9.59 | 4,307 | 46.00 | 6.94 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 神戸市 | 6.07% | 23.01% | 35.74% | 25.39% | 9.79% | 18.90% | 28.65% | 29.72% | 17.91% | 4.82% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 神戸市 | 0.85% | 3.15% | 3.80% | 87.74% | 4.01% | 0.45% | 0.31% | 1.63% | 3.12% | 89.49% | 5.04% | 0.40% |
神戸市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 4,608 | 40.94 | 9.38 | 4,929 | 49.01 | 10.58 |
| 令和元年度 | 4,645 | 39.74 | 9.49 | 4,527 | 48.26 | 10.64 |
| 令和3年度 | 4,229 | 39.20 | 9.95 | 4,016 | 46.01 | 11.07 |
| 令和4年度 | 3,870 | 39.24 | 10.08 | 3,614 | 45.22 | 11.18 |
| 令和5年度 | 4,304 | 39.78 | 10.38 | 4,179 | 46.00 | 11.58 |
| 令和6年度 | 3,523 | 39.47 | 10.23 | 3,582 | 45.20 | 11.58 |
| 令和7年度 | 3,576 | 40.32 | 10.47 | 3,630 | 45.67 | 11.55 |