兵庫県の体力テストの数字
兵庫県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
兵庫県にある指定都市:神戸市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 726 | 21,006 | 19,810 | 40,816 | 56.22 |
| 指定都市を除く | 563 | 15,267 | 14,313 | 29,580 | 52.54 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 19,699 | 15.53 | 3.74 | 18,735 | 15.22 | 3.63 |
| 上体起こし(回) | 20,119 | 19.16 | 6.16 | 19,152 | 17.93 | 5.62 |
| 長座体前屈(cm) | 20,042 | 32.97 | 8.91 | 19,087 | 37.12 | 9.15 |
| 反復横とび(点) | 19,952 | 39.78 | 8.68 | 19,020 | 37.38 | 7.64 |
| 20mシャトルラン(回) | 19,847 | 47.60 | 21.19 | 18,868 | 35.60 | 15.69 |
| 50m走(秒) | 19,769 | 9.45 | 1.07 | 18,787 | 9.81 | 0.96 |
| 立ち幅とび(cm) | 19,656 | 151.70 | 24.73 | 18,747 | 142.04 | 24.78 |
| ソフトボール投げ(m) | 19,610 | 21.18 | 8.66 | 18,662 | 12.69 | 4.71 |
| 体力合計点(点) | 17,150 | 52.37 | 9.70 | 16,554 | 52.80 | 9.03 |
| 身長(cm) | 17,701 | 139.26 | 6.36 | 17,219 | 140.52 | 6.90 |
| 体重(kg) | 17,951 | 34.32 | 7.34 | 17,396 | 34.10 | 6.87 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 14,459 | 15.39 | 3.67 | 13,657 | 15.11 | 3.60 |
| 上体起こし(回) | 14,698 | 18.65 | 6.09 | 13,878 | 17.47 | 5.57 |
| 長座体前屈(cm) | 14,646 | 32.18 | 8.74 | 13,848 | 36.55 | 9.07 |
| 反復横とび(点) | 14,565 | 39.90 | 8.61 | 13,788 | 37.54 | 7.62 |
| 20mシャトルラン(回) | 14,442 | 47.40 | 21.28 | 13,650 | 35.37 | 15.79 |
| 50m走(秒) | 14,498 | 9.45 | 1.08 | 13,668 | 9.82 | 0.97 |
| 立ち幅とび(cm) | 14,323 | 151.56 | 23.95 | 13,567 | 142.15 | 23.86 |
| ソフトボール投げ(m) | 14,256 | 21.09 | 8.64 | 13,495 | 12.68 | 4.76 |
| 体力合計点(点) | 12,444 | 51.92 | 9.53 | 11,963 | 52.46 | 8.96 |
| 身長(cm) | 12,810 | 139.20 | 6.35 | 12,455 | 140.49 | 6.87 |
| 体重(kg) | 12,989 | 34.32 | 7.33 | 12,610 | 34.24 | 6.93 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 兵庫県 | 9.97% | 21.14% | 32.70% | 22.92% | 13.28% | 9.78% | 21.54% | 33.61% | 24.40% | 10.66% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 兵庫県 | 0.91% | 4.04% | 5.59% | 85.77% | 3.49% | 0.21% | 0.57% | 2.79% | 4.77% | 87.94% | 3.74% | 0.19% |
兵庫県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 340 | 17,956 | 17,670 | 35,626 | 104.78 |
| 指定都市を除く | 258 | 13,234 | 12,949 | 26,183 | 101.48 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 16,852 | 27.96 | 7.20 | 16,703 | 22.65 | 4.71 |
| 上体起こし(回) | 17,077 | 25.29 | 6.20 | 16,869 | 20.73 | 5.94 |
| 長座体前屈(cm) | 16,991 | 42.08 | 10.56 | 16,886 | 44.95 | 10.25 |
| 反復横とび(点) | 16,814 | 50.46 | 9.80 | 16,729 | 44.94 | 8.18 |
| 持久走(秒) | 7,302 | 406.63 | 70.38 | 6,884 | 307.30 | 50.97 |
| 20mシャトルラン(回) | 10,521 | 78.21 | 24.60 | 10,444 | 50.25 | 19.00 |
| 50m走(秒) | 16,648 | 8.03 | 0.89 | 16,436 | 9.03 | 0.88 |
| 立ち幅とび(cm) | 16,662 | 193.30 | 32.58 | 16,600 | 164.12 | 28.14 |
| ハンドボール投げ(m) | 15,916 | 19.98 | 6.02 | 16,130 | 11.88 | 4.11 |
| 体力合計点(点) | 13,637 | 39.99 | 10.17 | 13,957 | 45.65 | 11.44 |
| 身長(cm) | 15,496 | 161.06 | 7.66 | 16,029 | 155.08 | 5.39 |
| 体重(kg) | 15,558 | 49.28 | 9.48 | 15,829 | 46.23 | 6.97 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 12,573 | 28.00 | 7.17 | 12,380 | 22.71 | 4.71 |
| 上体起こし(回) | 12,709 | 25.33 | 6.13 | 12,479 | 20.82 | 5.81 |
| 長座体前屈(cm) | 12,642 | 41.87 | 10.56 | 12,498 | 44.82 | 10.26 |
| 反復横とび(点) | 12,554 | 50.55 | 9.79 | 12,392 | 45.19 | 8.24 |
| 持久走(秒) | 7,079 | 405.74 | 69.09 | 6,708 | 306.74 | 49.94 |
| 20mシャトルラン(回) | 6,249 | 78.06 | 24.75 | 6,214 | 50.49 | 19.27 |
| 50m走(秒) | 12,424 | 8.05 | 0.92 | 12,188 | 9.04 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 12,419 | 193.83 | 32.43 | 12,297 | 164.95 | 27.98 |
| ハンドボール投げ(m) | 11,606 | 19.74 | 5.98 | 11,783 | 11.71 | 4.04 |
| 体力合計点(点) | 10,061 | 39.87 | 10.06 | 10,327 | 45.65 | 11.40 |
| 身長(cm) | 11,162 | 161.07 | 7.65 | 11,644 | 155.03 | 5.37 |
| 体重(kg) | 11,248 | 49.32 | 9.43 | 11,522 | 46.31 | 6.98 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 兵庫県 | 4.94% | 22.08% | 37.32% | 25.90% | 9.76% | 19.19% | 28.14% | 29.83% | 18.25% | 4.59% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 兵庫県 | 0.84% | 3.01% | 4.05% | 88.11% | 3.69% | 0.30% | 0.44% | 1.67% | 3.09% | 90.06% | 4.43% | 0.31% |
兵庫県・男子全国集計・男子