北九州市の体力テストの数字
北九州市(福岡県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
福岡県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:福岡県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 130 | 3,633 | 3,314 | 6,947 | 53.44 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,306 | 16.16 | 3.86 | 3,028 | 15.73 | 3.77 |
| 上体起こし(回) | 3,364 | 19.89 | 6.41 | 3,104 | 18.70 | 5.71 |
| 長座体前屈(cm) | 3,356 | 34.46 | 9.37 | 3,065 | 38.63 | 9.53 |
| 反復横とび(点) | 3,356 | 41.16 | 8.25 | 3,080 | 39.23 | 7.12 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,357 | 50.80 | 21.57 | 3,077 | 39.35 | 15.90 |
| 50m走(秒) | 3,291 | 9.47 | 1.14 | 3,028 | 9.75 | 0.95 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,316 | 152.45 | 25.14 | 3,065 | 144.11 | 24.93 |
| ソフトボール投げ(m) | 3,361 | 22.02 | 8.67 | 3,073 | 13.51 | 4.77 |
| 体力合計点(点) | 2,927 | 54.09 | 9.61 | 2,734 | 54.98 | 9.05 |
| 身長(cm) | 3,137 | 139.21 | 6.36 | 2,906 | 140.87 | 7.03 |
| 体重(kg) | 3,209 | 35.11 | 8.01 | 2,938 | 35.17 | 7.49 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 北九州市 | 14.04% | 23.78% | 31.98% | 20.40% | 9.81% | 14.34% | 26.70% | 32.15% | 19.68% | 7.13% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 北九州市 | 1.36% | 5.75% | 6.53% | 83.31% | 2.92% | 0.13% | 0.78% | 4.06% | 5.64% | 87.17% | 2.22% | 0.14% |
北九州市・男子全国集計・男子
令和3年度は、原典の北九州市の欄に数値が入っていません。同じ年度の調査校数の表には数字が入っています(令和3年度 131校)。原典に空欄の意味を説明した記載がないため、0 とも「実施していません」とも書いていません。折れ線はその年度で切ってあります。数字の読み方
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,749 | 55.23 | 8.92 | 3,707 | 56.64 | 8.65 |
| 令和元年度 | 3,818 | 54.52 | 9.16 | 3,728 | 56.34 | 8.58 |
| 令和3年度 | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) |
| 令和4年度 | 3,268 | 52.55 | 9.72 | 3,093 | 54.12 | 8.85 |
| 令和5年度 | 3,460 | 53.38 | 9.69 | 3,348 | 55.18 | 8.85 |
| 令和6年度 | 3,452 | 53.10 | 9.71 | 3,245 | 54.32 | 8.92 |
| 令和7年度 | 2,927 | 54.09 | 9.61 | 2,734 | 54.98 | 9.05 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 66 | 3,361 | 3,066 | 6,427 | 97.38 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,113 | 29.68 | 7.61 | 2,847 | 23.73 | 4.95 |
| 上体起こし(回) | 3,149 | 26.06 | 6.46 | 2,875 | 21.88 | 6.24 |
| 長座体前屈(cm) | 3,143 | 46.16 | 11.41 | 2,872 | 47.43 | 11.07 |
| 反復横とび(点) | 3,121 | 52.78 | 9.15 | 2,856 | 46.70 | 7.76 |
| 持久走(秒) | 334 | 410.16 | 90.15 | 261 | 309.06 | 60.86 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,815 | 81.09 | 25.34 | 2,591 | 52.42 | 20.45 |
| 50m走(秒) | 3,089 | 7.88 | 0.95 | 2,796 | 8.84 | 0.88 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,113 | 199.92 | 33.38 | 2,843 | 170.22 | 27.50 |
| ハンドボール投げ(m) | 3,106 | 20.42 | 5.97 | 2,842 | 12.10 | 4.13 |
| 体力合計点(点) | 2,686 | 43.36 | 11.02 | 2,498 | 49.03 | 11.86 |
| 身長(cm) | 3,112 | 160.96 | 7.55 | 2,871 | 154.87 | 5.30 |
| 体重(kg) | 3,136 | 50.23 | 10.46 | 2,838 | 47.17 | 7.64 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 北九州市 | 12.10% | 28.82% | 32.35% | 20.25% | 6.48% | 29.18% | 29.66% | 25.42% | 12.49% | 3.24% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 北九州市 | 1.73% | 4.14% | 4.92% | 86.46% | 2.61% | 0.13% | 0.82% | 2.86% | 4.97% | 86.95% | 4.11% | 0.29% |
北九州市・男子全国集計・男子
令和3年度は、原典の北九州市の欄に数値が入っていません。同じ年度の調査校数の表には数字が入っています(令和3年度 65校)。原典に空欄の意味を説明した記載がないため、0 とも「実施していません」とも書いていません。折れ線はその年度で切ってあります。数字の読み方
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,320 | 45.36 | 10.29 | 3,116 | 52.53 | 11.34 |
| 令和元年度 | 3,175 | 44.54 | 10.61 | 3,075 | 52.11 | 11.26 |
| 令和3年度 | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) | —(原典のこの欄には数値が入っていません) |
| 令和4年度 | 2,707 | 42.89 | 11.05 | 2,513 | 48.27 | 11.89 |
| 令和5年度 | 2,966 | 43.46 | 11.10 | 2,855 | 48.65 | 12.12 |
| 令和6年度 | 2,744 | 43.31 | 10.97 | 2,585 | 48.44 | 11.75 |
| 令和7年度 | 2,686 | 43.36 | 11.02 | 2,498 | 49.03 | 11.86 |