福岡県の体力テストの数字
福岡県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
福岡県にある指定都市:北九州市・福岡市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 704 | 21,648 | 20,715 | 42,363 | 60.17 |
| 指定都市を除く | 428 | 11,601 | 11,252 | 22,853 | 53.39 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 19,897 | 15.84 | 3.83 | 19,177 | 15.49 | 3.80 |
| 上体起こし(回) | 20,570 | 19.56 | 6.08 | 19,804 | 18.31 | 5.44 |
| 長座体前屈(cm) | 20,463 | 34.09 | 9.15 | 19,681 | 38.07 | 9.35 |
| 反復横とび(点) | 20,519 | 40.66 | 8.24 | 19,765 | 38.32 | 7.33 |
| 20mシャトルラン(回) | 20,179 | 48.98 | 21.39 | 19,400 | 36.59 | 15.79 |
| 50m走(秒) | 19,970 | 9.45 | 1.10 | 19,287 | 9.81 | 0.96 |
| 立ち幅とび(cm) | 20,201 | 150.54 | 25.67 | 19,449 | 140.75 | 24.81 |
| ソフトボール投げ(m) | 20,134 | 21.81 | 8.63 | 19,355 | 13.06 | 4.75 |
| 体力合計点(点) | 17,283 | 53.20 | 9.56 | 16,888 | 53.61 | 8.82 |
| 身長(cm) | 18,644 | 139.34 | 6.38 | 18,338 | 140.79 | 7.00 |
| 体重(kg) | 19,048 | 34.93 | 7.88 | 18,649 | 34.88 | 7.43 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,639 | 15.96 | 3.90 | 10,360 | 15.62 | 3.86 |
| 上体起こし(回) | 10,953 | 19.65 | 6.10 | 10,677 | 18.44 | 5.49 |
| 長座体前屈(cm) | 10,887 | 34.14 | 9.05 | 10,615 | 37.99 | 9.17 |
| 反復横とび(点) | 10,924 | 40.58 | 8.44 | 10,687 | 38.10 | 7.68 |
| 20mシャトルラン(回) | 10,649 | 48.94 | 21.87 | 10,392 | 36.92 | 16.19 |
| 50m走(秒) | 10,604 | 9.45 | 1.14 | 10,400 | 9.82 | 1.01 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,851 | 148.70 | 25.97 | 10,588 | 139.09 | 24.46 |
| ソフトボール投げ(m) | 10,771 | 21.71 | 8.60 | 10,511 | 13.07 | 4.79 |
| 体力合計点(点) | 9,089 | 53.12 | 9.65 | 9,029 | 53.52 | 8.85 |
| 身長(cm) | 10,063 | 139.27 | 6.36 | 10,074 | 140.66 | 7.01 |
| 体重(kg) | 10,263 | 35.02 | 7.99 | 10,219 | 34.96 | 7.60 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 福岡県 | 11.54% | 22.78% | 32.36% | 22.19% | 11.13% | 11.03% | 23.09% | 34.34% | 22.92% | 8.62% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 福岡県 | 1.45% | 5.20% | 6.42% | 83.67% | 3.06% | 0.20% | 0.87% | 3.76% | 5.24% | 86.83% | 3.16% | 0.13% |
福岡県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 343 | 19,638 | 18,608 | 38,246 | 111.50 |
| 指定都市を除く | 209 | 10,748 | 10,072 | 20,820 | 99.62 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 18,369 | 28.92 | 7.39 | 17,572 | 23.02 | 4.86 |
| 上体起こし(回) | 18,659 | 25.86 | 6.35 | 17,736 | 21.26 | 6.19 |
| 長座体前屈(cm) | 18,568 | 44.50 | 11.24 | 17,733 | 45.76 | 10.89 |
| 反復横とび(点) | 18,447 | 52.18 | 9.22 | 17,593 | 45.89 | 7.71 |
| 持久走(秒) | 857 | 435.08 | 106.19 | 761 | 330.25 | 82.81 |
| 20mシャトルラン(回) | 17,535 | 81.79 | 25.46 | 16,610 | 52.31 | 20.31 |
| 50m走(秒) | 18,039 | 7.97 | 0.92 | 17,066 | 8.99 | 0.91 |
| 立ち幅とび(cm) | 18,286 | 199.39 | 32.89 | 17,449 | 167.85 | 28.89 |
| ハンドボール投げ(m) | 17,332 | 20.94 | 6.23 | 16,750 | 12.25 | 4.37 |
| 体力合計点(点) | 14,700 | 42.83 | 10.83 | 14,404 | 47.43 | 11.75 |
| 身長(cm) | 17,048 | 161.09 | 7.65 | 16,794 | 154.92 | 5.38 |
| 体重(kg) | 17,178 | 49.85 | 9.95 | 16,516 | 46.65 | 7.41 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,118 | 28.95 | 7.34 | 9,565 | 23.12 | 4.87 |
| 上体起こし(回) | 10,197 | 25.98 | 6.44 | 9,580 | 21.32 | 6.25 |
| 長座体前屈(cm) | 10,150 | 44.89 | 11.41 | 9,576 | 46.10 | 10.98 |
| 反復横とび(点) | 10,100 | 52.29 | 9.55 | 9,481 | 45.93 | 7.78 |
| 持久走(秒) | 433 | 432.96 | 97.06 | 467 | 328.87 | 75.61 |
| 20mシャトルラン(回) | 9,555 | 81.53 | 26.04 | 8,846 | 51.58 | 20.34 |
| 50m走(秒) | 9,774 | 7.97 | 0.96 | 9,113 | 9.00 | 0.94 |
| 立ち幅とび(cm) | 9,958 | 199.79 | 34.28 | 9,393 | 168.09 | 30.32 |
| ハンドボール投げ(m) | 9,393 | 21.04 | 6.30 | 8,953 | 12.22 | 4.38 |
| 体力合計点(点) | 7,949 | 43.23 | 11.03 | 7,642 | 47.62 | 11.75 |
| 身長(cm) | 9,286 | 160.85 | 7.62 | 9,005 | 154.71 | 5.39 |
| 体重(kg) | 9,338 | 49.99 | 10.10 | 8,894 | 46.87 | 7.59 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 福岡県 | 10.88% | 27.08% | 34.13% | 20.97% | 6.94% | 24.67% | 28.55% | 28.10% | 14.90% | 3.78% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 福岡県 | 1.36% | 3.55% | 4.86% | 86.76% | 3.17% | 0.30% | 0.65% | 2.47% | 3.87% | 88.45% | 4.27% | 0.30% |
福岡県・男子全国集計・男子