川崎市の体力テストの数字
川崎市(神奈川県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
神奈川県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:神奈川県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 116 | 6,058 | 5,734 | 11,792 | 101.66 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,866 | 16.08 | 4.14 | 5,604 | 15.57 | 4.09 |
| 上体起こし(回) | 5,927 | 19.00 | 6.09 | 5,619 | 17.75 | 5.62 |
| 長座体前屈(cm) | 5,869 | 36.29 | 10.33 | 5,585 | 40.61 | 10.48 |
| 反復横とび(点) | 5,898 | 38.63 | 8.80 | 5,586 | 35.69 | 7.78 |
| 20mシャトルラン(回) | 5,878 | 41.52 | 20.23 | 5,553 | 29.42 | 13.57 |
| 50m走(秒) | 5,795 | 9.56 | 1.12 | 5,496 | 9.93 | 1.06 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,727 | 148.97 | 27.35 | 5,405 | 138.98 | 27.09 |
| ソフトボール投げ(m) | 5,700 | 19.98 | 8.20 | 5,436 | 12.28 | 4.67 |
| 体力合計点(点) | 5,154 | 51.83 | 9.92 | 4,931 | 51.78 | 9.26 |
| 身長(cm) | 5,209 | 139.60 | 6.53 | 5,101 | 141.02 | 7.20 |
| 体重(kg) | 5,270 | 34.70 | 7.50 | 5,169 | 34.58 | 7.31 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 川崎市 | 10.09% | 19.46% | 31.72% | 23.36% | 15.37% | 8.09% | 19.39% | 33.30% | 26.22% | 13.00% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 川崎市 | 0.80% | 4.30% | 6.00% | 85.40% | 3.35% | 0.16% | 0.53% | 2.73% | 4.91% | 88.21% | 3.51% | 0.10% |
川崎市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 5,499 | 52.50 | 9.44 | 5,312 | 53.14 | 8.78 |
| 令和元年度 | 5,538 | 52.77 | 9.38 | 5,267 | 53.73 | 8.70 |
| 令和3年度 | 5,609 | 51.81 | 9.75 | 5,360 | 52.75 | 8.99 |
| 令和4年度 | 5,152 | 52.04 | 9.80 | 4,926 | 52.68 | 8.71 |
| 令和5年度 | 5,605 | 51.53 | 9.70 | 5,282 | 52.34 | 8.92 |
| 令和6年度 | 5,435 | 51.57 | 9.78 | 5,254 | 52.33 | 8.94 |
| 令和7年度 | 5,154 | 51.83 | 9.92 | 4,931 | 51.78 | 9.26 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | 53 | 4,190 | 3,937 | 8,127 | 153.34 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,081 | 28.77 | 7.23 | 3,883 | 22.77 | 4.77 |
| 上体起こし(回) | 4,116 | 26.08 | 5.96 | 3,879 | 21.35 | 5.93 |
| 長座体前屈(cm) | 4,114 | 41.78 | 11.04 | 3,878 | 44.60 | 11.10 |
| 反復横とび(点) | 4,080 | 50.16 | 8.06 | 3,861 | 44.07 | 6.85 |
| 持久走(秒) | 2,562 | 405.80 | 74.49 | 2,426 | 313.15 | 52.23 |
| 20mシャトルラン(回) | 1,474 | 79.99 | 24.60 | 1,376 | 49.95 | 18.68 |
| 50m走(秒) | 3,930 | 8.10 | 0.89 | 3,705 | 9.10 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,005 | 192.78 | 31.83 | 3,779 | 159.17 | 30.27 |
| ハンドボール投げ(m) | 3,373 | 20.80 | 6.57 | 3,309 | 12.18 | 4.45 |
| 体力合計点(点) | 2,958 | 40.11 | 10.77 | 2,929 | 44.68 | 12.09 |
| 身長(cm) | 3,497 | 161.82 | 7.52 | 3,424 | 155.56 | 5.33 |
| 体重(kg) | 3,461 | 50.55 | 9.96 | 3,378 | 47.28 | 7.36 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 川崎市 | 6.83% | 21.67% | 34.92% | 25.76% | 10.82% | 19.26% | 24.58% | 28.95% | 21.00% | 6.21% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 川崎市 | 1.40% | 3.38% | 4.32% | 88.07% | 2.74% | 0.09% | 0.66% | 2.12% | 3.91% | 88.99% | 4.12% | 0.21% |
川崎市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,998 | 37.41 | 9.39 | 3,606 | 45.85 | 10.99 |
| 令和元年度 | 3,881 | 38.09 | 9.63 | 3,704 | 46.45 | 11.04 |
| 令和3年度 | 3,995 | 37.04 | 9.74 | 3,701 | 43.77 | 11.30 |
| 令和4年度 | 3,771 | 38.39 | 10.04 | 3,405 | 44.08 | 11.62 |
| 令和5年度 | 3,952 | 38.12 | 10.28 | 3,641 | 43.92 | 11.69 |
| 令和6年度 | 3,431 | 40.03 | 10.82 | 3,331 | 45.75 | 12.09 |
| 令和7年度 | 2,958 | 40.11 | 10.77 | 2,929 | 44.68 | 12.09 |