広島市の体力テストの数字
広島市(広島県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
広島県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:広島県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 139 | 4,812 | 4,660 | 9,472 | 68.14 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,405 | 15.48 | 3.67 | 4,338 | 15.07 | 3.64 |
| 上体起こし(回) | 4,547 | 19.21 | 6.10 | 4,472 | 18.16 | 5.59 |
| 長座体前屈(cm) | 4,545 | 33.13 | 8.54 | 4,465 | 37.50 | 9.16 |
| 反復横とび(点) | 4,576 | 40.25 | 8.66 | 4,479 | 37.75 | 8.03 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,590 | 44.87 | 20.23 | 4,454 | 33.05 | 14.37 |
| 50m走(秒) | 4,530 | 9.44 | 1.11 | 4,415 | 9.74 | 0.97 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,560 | 149.13 | 24.32 | 4,480 | 140.43 | 23.10 |
| ソフトボール投げ(m) | 4,480 | 22.28 | 8.83 | 4,361 | 13.33 | 4.80 |
| 体力合計点(点) | 3,809 | 52.41 | 9.59 | 3,811 | 52.96 | 9.02 |
| 身長(cm) | 3,945 | 138.85 | 6.29 | 3,965 | 140.38 | 6.86 |
| 体重(kg) | 4,026 | 34.46 | 7.59 | 4,057 | 34.47 | 7.04 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 広島市 | 9.56% | 22.37% | 31.01% | 24.34% | 12.73% | 10.78% | 20.68% | 33.82% | 24.32% | 10.39% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 広島市 | 1.18% | 4.75% | 5.88% | 85.52% | 2.57% | 0.10% | 0.38% | 3.06% | 5.16% | 88.90% | 2.42% | 0.08% |
広島市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 5,175 | 54.86 | 8.95 | 5,063 | 56.34 | 8.44 |
| 令和元年度 | 5,221 | 54.40 | 9.03 | 5,101 | 55.96 | 8.27 |
| 令和3年度 | 3,444 | 52.35 | 9.22 | 3,283 | 54.28 | 8.37 |
| 令和4年度 | 4,151 | 51.85 | 9.34 | 4,067 | 53.49 | 8.50 |
| 令和5年度 | 4,764 | 51.89 | 9.46 | 4,588 | 52.96 | 8.82 |
| 令和6年度 | 4,850 | 51.78 | 9.52 | 4,638 | 52.78 | 8.95 |
| 令和7年度 | 3,809 | 52.41 | 9.59 | 3,811 | 52.96 | 9.02 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 64 | 4,134 | 3,966 | 8,100 | 126.56 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,930 | 28.15 | 7.20 | 3,812 | 22.72 | 4.84 |
| 上体起こし(回) | 3,894 | 25.51 | 6.26 | 3,829 | 21.54 | 5.92 |
| 長座体前屈(cm) | 3,947 | 43.59 | 11.35 | 3,832 | 47.02 | 11.39 |
| 反復横とび(点) | 3,921 | 51.58 | 9.09 | 3,821 | 45.81 | 7.96 |
| 持久走(秒) | 1,494 | 408.59 | 68.25 | 1,344 | 320.63 | 52.24 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,458 | 77.29 | 25.02 | 2,443 | 48.67 | 19.03 |
| 50m走(秒) | 4,000 | 7.92 | 0.86 | 3,807 | 8.93 | 0.88 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,871 | 195.12 | 32.63 | 3,763 | 164.32 | 28.67 |
| ハンドボール投げ(m) | 3,891 | 20.11 | 6.00 | 3,777 | 12.13 | 4.26 |
| 体力合計点(点) | 3,276 | 40.95 | 10.81 | 3,313 | 46.51 | 11.87 |
| 身長(cm) | 3,433 | 160.52 | 7.46 | 3,498 | 154.49 | 5.28 |
| 体重(kg) | 3,459 | 49.06 | 9.51 | 3,472 | 46.12 | 7.22 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 広島市 | 8.27% | 22.37% | 35.10% | 24.36% | 9.89% | 22.25% | 26.68% | 29.85% | 16.96% | 4.26% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 広島市 | 1.15% | 2.87% | 4.08% | 88.21% | 3.49% | 0.21% | 0.68% | 1.97% | 3.52% | 89.40% | 4.26% | 0.18% |
広島市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,969 | 43.18 | 10.09 | 4,174 | 51.17 | 10.87 |
| 令和元年度 | 3,821 | 42.18 | 10.18 | 3,777 | 50.88 | 10.68 |
| 令和3年度 | 3,735 | 41.24 | 10.58 | 3,682 | 49.13 | 11.00 |
| 令和4年度 | 3,502 | 40.94 | 10.90 | 3,461 | 46.93 | 11.23 |
| 令和5年度 | 3,580 | 41.05 | 10.89 | 3,432 | 46.25 | 11.46 |
| 令和6年度 | 3,420 | 41.36 | 10.79 | 3,329 | 46.34 | 11.67 |
| 令和7年度 | 3,276 | 40.95 | 10.81 | 3,313 | 46.51 | 11.87 |