広島県の体力テストの数字
広島県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
広島県にある指定都市:広島市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 450 | 10,966 | 10,687 | 21,653 | 48.12 |
| 指定都市を除く | 311 | 6,154 | 6,027 | 12,181 | 39.17 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 10,164 | 15.72 | 3.79 | 10,015 | 15.41 | 3.81 |
| 上体起こし(回) | 10,414 | 19.27 | 6.26 | 10,192 | 18.18 | 5.57 |
| 長座体前屈(cm) | 10,402 | 33.30 | 8.47 | 10,228 | 37.58 | 8.72 |
| 反復横とび(点) | 10,401 | 40.64 | 8.87 | 10,174 | 38.47 | 7.94 |
| 20mシャトルラン(回) | 10,375 | 46.61 | 20.69 | 10,130 | 35.79 | 15.42 |
| 50m走(秒) | 10,245 | 9.45 | 1.12 | 10,035 | 9.75 | 0.98 |
| 立ち幅とび(cm) | 10,306 | 150.40 | 24.92 | 10,150 | 142.02 | 23.79 |
| ソフトボール投げ(m) | 10,174 | 22.27 | 8.82 | 9,937 | 13.57 | 4.95 |
| 体力合計点(点) | 8,851 | 52.94 | 9.58 | 8,820 | 53.77 | 8.97 |
| 身長(cm) | 9,310 | 138.74 | 6.29 | 9,309 | 140.16 | 6.94 |
| 体重(kg) | 9,434 | 34.54 | 7.68 | 9,451 | 34.54 | 7.23 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,759 | 15.90 | 3.87 | 5,677 | 15.66 | 3.92 |
| 上体起こし(回) | 5,867 | 19.31 | 6.38 | 5,720 | 18.19 | 5.55 |
| 長座体前屈(cm) | 5,857 | 33.42 | 8.41 | 5,763 | 37.63 | 8.37 |
| 反復横とび(点) | 5,825 | 40.94 | 9.03 | 5,695 | 39.04 | 7.82 |
| 20mシャトルラン(回) | 5,785 | 47.99 | 20.94 | 5,676 | 37.93 | 15.86 |
| 50m走(秒) | 5,715 | 9.47 | 1.13 | 5,620 | 9.75 | 0.98 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,746 | 151.40 | 25.35 | 5,670 | 143.26 | 24.24 |
| ソフトボール投げ(m) | 5,694 | 22.25 | 8.82 | 5,576 | 13.75 | 5.06 |
| 体力合計点(点) | 5,042 | 53.34 | 9.55 | 5,009 | 54.39 | 8.88 |
| 身長(cm) | 5,365 | 138.66 | 6.28 | 5,344 | 140.00 | 7.00 |
| 体重(kg) | 5,408 | 34.61 | 7.74 | 5,394 | 34.60 | 7.37 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 広島県 | 10.37% | 23.47% | 32.13% | 22.33% | 11.70% | 11.93% | 22.95% | 34.05% | 22.17% | 8.91% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 広島県 | 1.41% | 5.21% | 6.05% | 84.89% | 2.38% | 0.05% | 0.63% | 3.64% | 5.37% | 88.01% | 2.27% | 0.08% |
広島県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 245 | 9,740 | 9,283 | 19,023 | 77.64 |
| 指定都市を除く | 181 | 5,606 | 5,317 | 10,923 | 60.35 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 9,268 | 28.67 | 7.45 | 8,939 | 22.94 | 4.81 |
| 上体起こし(回) | 9,280 | 25.78 | 6.50 | 8,963 | 21.61 | 6.09 |
| 長座体前屈(cm) | 9,320 | 44.47 | 11.54 | 8,986 | 46.99 | 11.16 |
| 反復横とび(点) | 9,261 | 51.73 | 9.76 | 8,916 | 46.22 | 7.89 |
| 持久走(秒) | 2,456 | 411.48 | 73.05 | 2,358 | 317.38 | 52.41 |
| 20mシャトルラン(回) | 6,860 | 78.05 | 25.79 | 6,529 | 49.82 | 19.29 |
| 50m走(秒) | 9,218 | 7.94 | 1.00 | 8,806 | 8.93 | 0.91 |
| 立ち幅とび(cm) | 9,128 | 195.87 | 35.03 | 8,783 | 165.15 | 29.31 |
| ハンドボール投げ(m) | 8,867 | 20.55 | 6.33 | 8,566 | 12.40 | 4.34 |
| 体力合計点(点) | 7,586 | 41.93 | 11.16 | 7,549 | 47.44 | 11.90 |
| 身長(cm) | 8,291 | 160.51 | 7.50 | 8,286 | 154.40 | 5.34 |
| 体重(kg) | 8,335 | 49.53 | 9.79 | 8,217 | 46.50 | 7.34 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,338 | 29.06 | 7.60 | 5,127 | 23.11 | 4.78 |
| 上体起こし(回) | 5,386 | 25.97 | 6.66 | 5,134 | 21.66 | 6.22 |
| 長座体前屈(cm) | 5,373 | 45.12 | 11.64 | 5,154 | 46.97 | 10.99 |
| 反復横とび(点) | 5,340 | 51.84 | 10.22 | 5,095 | 46.53 | 7.83 |
| 持久走(秒) | 962 | 415.96 | 79.77 | 1,014 | 313.07 | 52.36 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,402 | 78.48 | 26.21 | 4,086 | 50.51 | 19.42 |
| 50m走(秒) | 5,218 | 7.95 | 1.10 | 4,999 | 8.92 | 0.94 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,257 | 196.41 | 36.69 | 5,020 | 165.77 | 29.77 |
| ハンドボール投げ(m) | 4,976 | 20.89 | 6.56 | 4,789 | 12.62 | 4.40 |
| 体力合計点(点) | 4,310 | 42.67 | 11.37 | 4,236 | 48.17 | 11.88 |
| 身長(cm) | 4,858 | 160.50 | 7.52 | 4,788 | 154.33 | 5.39 |
| 体重(kg) | 4,876 | 49.86 | 9.97 | 4,745 | 46.77 | 7.41 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 広島県 | 10.14% | 25.24% | 33.64% | 21.83% | 9.15% | 24.60% | 28.44% | 27.84% | 15.26% | 3.85% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 広島県 | 1.22% | 3.62% | 4.27% | 87.90% | 2.84% | 0.13% | 0.73% | 2.35% | 4.12% | 88.67% | 4.00% | 0.14% |
広島県・男子全国集計・男子