浜松市の体力テストの数字
浜松市(静岡県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
静岡県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:静岡県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 95 | 3,073 | 2,915 | 5,988 | 63.03 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 2,935 | 15.18 | 3.54 | 2,796 | 14.80 | 3.52 |
| 上体起こし(回) | 2,977 | 19.56 | 5.82 | 2,851 | 17.95 | 5.29 |
| 長座体前屈(cm) | 2,987 | 33.28 | 7.70 | 2,851 | 37.43 | 8.00 |
| 反復横とび(点) | 2,965 | 40.60 | 7.05 | 2,840 | 38.23 | 6.57 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,896 | 47.90 | 20.29 | 2,786 | 37.10 | 15.03 |
| 50m走(秒) | 2,897 | 9.44 | 1.02 | 2,776 | 9.77 | 0.94 |
| 立ち幅とび(cm) | 2,893 | 150.19 | 21.67 | 2,803 | 140.96 | 22.24 |
| ソフトボール投げ(m) | 2,875 | 20.43 | 7.60 | 2,758 | 12.85 | 4.34 |
| 体力合計点(点) | 2,593 | 52.40 | 9.01 | 2,505 | 53.05 | 8.86 |
| 身長(cm) | 2,694 | 139.08 | 6.32 | 2,639 | 140.28 | 6.82 |
| 体重(kg) | 2,702 | 34.40 | 7.63 | 2,636 | 34.14 | 7.01 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 浜松市 | 9.33% | 20.13% | 34.48% | 23.79% | 12.26% | 9.70% | 22.36% | 34.53% | 22.87% | 10.54% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 浜松市 | 1.39% | 3.99% | 5.76% | 86.04% | 2.71% | 0.11% | 0.43% | 2.82% | 5.26% | 87.20% | 4.18% | 0.12% |
浜松市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,468 | 54.34 | 8.38 | 3,364 | 56.46 | 8.20 |
| 令和元年度 | 3,385 | 53.55 | 8.66 | 3,289 | 56.03 | 8.16 |
| 令和3年度 | 2,986 | 52.40 | 8.94 | 2,900 | 54.74 | 8.14 |
| 令和4年度 | 2,715 | 52.12 | 8.78 | 2,641 | 54.48 | 8.50 |
| 令和5年度 | 3,115 | 51.91 | 8.72 | 3,034 | 54.09 | 8.48 |
| 令和6年度 | 3,097 | 51.64 | 9.06 | 2,894 | 53.71 | 8.81 |
| 令和7年度 | 2,593 | 52.40 | 9.01 | 2,505 | 53.05 | 8.86 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 49 | 2,822 | 2,770 | 5,592 | 114.12 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 2,684 | 28.05 | 7.27 | 2,637 | 22.90 | 4.66 |
| 上体起こし(回) | 2,740 | 26.47 | 5.72 | 2,703 | 22.49 | 5.59 |
| 長座体前屈(cm) | 2,757 | 46.13 | 10.65 | 2,701 | 49.02 | 10.40 |
| 反復横とび(点) | 2,694 | 51.80 | 9.70 | 2,663 | 46.37 | 8.10 |
| 持久走(秒) | 2,442 | 401.34 | 65.63 | 2,349 | 302.55 | 47.41 |
| 20mシャトルラン(回) | 251 | 76.35 | 27.24 | 239 | 51.72 | 18.89 |
| 50m走(秒) | 2,673 | 7.91 | 0.83 | 2,586 | 8.82 | 0.84 |
| 立ち幅とび(cm) | 2,692 | 200.17 | 30.37 | 2,664 | 170.64 | 26.54 |
| ハンドボール投げ(m) | 2,430 | 20.60 | 5.66 | 2,441 | 12.75 | 4.06 |
| 体力合計点(点) | 2,083 | 42.13 | 10.56 | 2,095 | 48.99 | 11.30 |
| 身長(cm) | 2,459 | 160.93 | 7.69 | 2,505 | 154.73 | 5.33 |
| 体重(kg) | 2,490 | 48.95 | 9.77 | 2,475 | 45.95 | 6.98 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 浜松市 | 9.22% | 25.49% | 35.67% | 22.23% | 7.39% | 28.02% | 31.65% | 25.82% | 11.84% | 2.67% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 浜松市 | 0.78% | 2.80% | 3.71% | 88.62% | 3.59% | 0.49% | 0.45% | 1.64% | 3.60% | 88.67% | 5.44% | 0.20% |
浜松市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,004 | 43.16 | 9.50 | 2,619 | 52.61 | 10.25 |
| 令和元年度 | 2,911 | 42.51 | 9.66 | 2,701 | 52.44 | 10.15 |
| 令和3年度 | 3,033 | 41.71 | 9.97 | 2,694 | 50.13 | 10.98 |
| 令和4年度 | 2,261 | 42.00 | 10.05 | 2,057 | 50.08 | 10.84 |
| 令和5年度 | 2,490 | 42.04 | 9.92 | 2,261 | 49.15 | 11.19 |
| 令和6年度 | 2,373 | 42.34 | 10.35 | 2,314 | 48.40 | 11.19 |
| 令和7年度 | 2,083 | 42.13 | 10.56 | 2,095 | 48.99 | 11.30 |