福岡市の体力テストの数字
福岡市(福岡県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
福岡県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:福岡県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 146 | 6,414 | 6,149 | 12,563 | 86.05 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,952 | 15.47 | 3.68 | 5,789 | 15.12 | 3.68 |
| 上体起こし(回) | 6,253 | 19.22 | 5.85 | 6,023 | 17.86 | 5.18 |
| 長座体前屈(cm) | 6,220 | 33.81 | 9.21 | 6,001 | 37.94 | 9.56 |
| 反復横とび(点) | 6,239 | 40.55 | 7.86 | 5,998 | 38.24 | 6.74 |
| 20mシャトルラン(回) | 6,173 | 48.07 | 20.35 | 5,931 | 34.60 | 14.73 |
| 50m走(秒) | 6,075 | 9.45 | 1.02 | 5,859 | 9.84 | 0.89 |
| 立ち幅とび(cm) | 6,034 | 152.79 | 25.17 | 5,796 | 142.00 | 25.11 |
| ソフトボール投げ(m) | 6,002 | 21.86 | 8.68 | 5,771 | 12.82 | 4.64 |
| 体力合計点(点) | 5,267 | 52.83 | 9.33 | 5,125 | 53.03 | 8.59 |
| 身長(cm) | 5,444 | 139.55 | 6.43 | 5,358 | 140.98 | 6.96 |
| 体重(kg) | 5,576 | 34.68 | 7.60 | 5,492 | 34.56 | 7.07 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 福岡市 | 10.75% | 21.02% | 33.24% | 23.37% | 11.62% | 9.68% | 20.51% | 36.35% | 24.31% | 9.15% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 福岡市 | 1.10% | 3.82% | 6.52% | 84.96% | 3.30% | 0.30% | 0.55% | 2.60% | 4.68% | 88.06% | 3.90% | 0.21% |
福岡市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 6,025 | 54.95 | 8.67 | 5,844 | 55.43 | 8.14 |
| 令和元年度 | 5,806 | 54.34 | 8.56 | 5,579 | 55.22 | 8.37 |
| 令和3年度 | 1,410 | 53.39 | 9.41 | 1,405 | 54.38 | 8.65 |
| 令和4年度 | 3,542 | 52.73 | 9.18 | 3,531 | 53.78 | 8.75 |
| 令和5年度 | 5,813 | 52.82 | 9.25 | 5,553 | 53.19 | 8.78 |
| 令和6年度 | 6,230 | 52.48 | 9.33 | 6,048 | 52.43 | 8.70 |
| 令和7年度 | 5,267 | 52.83 | 9.33 | 5,125 | 53.03 | 8.59 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 68 | 5,529 | 5,470 | 10,999 | 161.75 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 5,138 | 28.41 | 7.32 | 5,160 | 22.46 | 4.73 |
| 上体起こし(回) | 5,313 | 25.52 | 6.08 | 5,281 | 20.81 | 6.03 |
| 長座体前屈(cm) | 5,275 | 42.75 | 10.57 | 5,285 | 44.22 | 10.42 |
| 反復横とび(点) | 5,226 | 51.61 | 8.54 | 5,256 | 45.38 | 7.50 |
| 持久走(秒) | 90 | 537.78 | 138.93 | 33 | 517.52 | 98.19 |
| 20mシャトルラン(回) | 5,165 | 82.66 | 24.39 | 5,173 | 53.49 | 20.14 |
| 50m走(秒) | 5,176 | 8.04 | 0.80 | 5,157 | 9.06 | 0.87 |
| 立ち幅とび(cm) | 5,215 | 198.30 | 29.71 | 5,213 | 166.13 | 26.80 |
| ハンドボール投げ(m) | 4,833 | 21.08 | 6.23 | 4,955 | 12.39 | 4.46 |
| 体力合計点(点) | 4,065 | 41.71 | 10.20 | 4,264 | 46.14 | 11.53 |
| 身長(cm) | 4,650 | 161.67 | 7.73 | 4,918 | 155.35 | 5.38 |
| 体重(kg) | 4,704 | 49.32 | 9.26 | 4,784 | 45.91 | 6.87 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 福岡市 | 7.68% | 24.58% | 37.27% | 23.27% | 7.21% | 20.33% | 28.96% | 29.22% | 17.03% | 4.46% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 福岡市 | 0.77% | 2.83% | 4.34% | 87.60% | 3.99% | 0.48% | 0.30% | 1.72% | 2.63% | 89.65% | 5.26% | 0.45% |
福岡市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 5,125 | 42.34 | 9.54 | 4,849 | 50.65 | 10.35 |
| 令和元年度 | 4,744 | 42.39 | 9.71 | 4,736 | 50.11 | 10.59 |
| 令和3年度 | 4,383 | 42.18 | 9.95 | 4,207 | 48.87 | 10.78 |
| 令和4年度 | 4,661 | 41.26 | 10.01 | 4,621 | 46.78 | 11.04 |
| 令和5年度 | 4,741 | 40.65 | 10.18 | 4,596 | 45.87 | 11.30 |
| 令和6年度 | 4,067 | 41.29 | 10.18 | 4,022 | 45.97 | 11.24 |
| 令和7年度 | 4,065 | 41.71 | 10.20 | 4,264 | 46.14 | 11.53 |