千葉市の体力テストの数字
千葉市(千葉県)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
千葉県の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:千葉県のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 107 | 3,504 | 3,370 | 6,874 | 64.24 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,386 | 15.72 | 3.75 | 3,280 | 15.64 | 3.81 |
| 上体起こし(回) | 3,385 | 19.18 | 6.27 | 3,273 | 18.43 | 5.58 |
| 長座体前屈(cm) | 3,398 | 34.46 | 8.74 | 3,278 | 38.92 | 8.94 |
| 反復横とび(点) | 3,375 | 41.25 | 8.09 | 3,268 | 38.94 | 7.10 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,352 | 47.51 | 21.72 | 3,236 | 36.71 | 16.35 |
| 50m走(秒) | 3,337 | 9.46 | 1.05 | 3,223 | 9.75 | 0.95 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,369 | 151.09 | 24.05 | 3,243 | 143.29 | 22.60 |
| ソフトボール投げ(m) | 3,336 | 20.76 | 8.28 | 3,218 | 13.05 | 4.49 |
| 体力合計点(点) | 3,055 | 52.93 | 9.89 | 2,962 | 54.30 | 8.97 |
| 身長(cm) | 3,026 | 139.91 | 6.47 | 3,022 | 141.57 | 6.99 |
| 体重(kg) | 3,095 | 35.30 | 8.21 | 3,081 | 34.94 | 7.22 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 千葉市 | 12.50% | 22.65% | 29.49% | 22.09% | 13.26% | 13.34% | 23.87% | 34.20% | 20.32% | 8.27% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 千葉市 | 1.61% | 5.12% | 6.26% | 82.79% | 3.99% | 0.23% | 0.54% | 3.13% | 5.25% | 86.78% | 4.14% | 0.17% |
千葉市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,698 | 54.79 | 9.09 | 3,666 | 56.61 | 8.59 |
| 令和元年度 | 3,814 | 54.42 | 9.04 | 3,674 | 56.29 | 8.67 |
| 令和3年度 | 3,399 | 53.03 | 9.44 | 3,274 | 55.14 | 9.05 |
| 令和4年度 | 3,148 | 52.73 | 9.64 | 3,160 | 54.88 | 8.82 |
| 令和5年度 | 3,219 | 53.32 | 9.62 | 3,035 | 54.63 | 8.98 |
| 令和6年度 | 3,360 | 52.48 | 9.45 | 3,190 | 54.05 | 9.03 |
| 令和7年度 | 3,055 | 52.93 | 9.89 | 2,962 | 54.30 | 8.97 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 54 | 3,214 | 3,165 | 6,379 | 118.13 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 3,140 | 29.14 | 7.66 | 3,107 | 23.84 | 4.90 |
| 上体起こし(回) | 3,127 | 26.45 | 6.07 | 3,116 | 22.52 | 6.15 |
| 長座体前屈(cm) | 3,127 | 48.09 | 11.82 | 3,119 | 50.40 | 11.31 |
| 反復横とび(点) | 3,074 | 51.28 | 8.11 | 3,099 | 45.98 | 7.35 |
| 持久走(秒) | 94 | 426.30 | 98.58 | 10 | 439.90 | 92.07 |
| 20mシャトルラン(回) | 3,076 | 77.66 | 24.38 | 3,038 | 51.07 | 18.85 |
| 50m走(秒) | 3,061 | 7.92 | 0.83 | 3,034 | 8.84 | 0.85 |
| 立ち幅とび(cm) | 3,096 | 200.56 | 33.31 | 3,065 | 171.59 | 29.52 |
| ハンドボール投げ(m) | 2,652 | 21.30 | 6.53 | 2,739 | 13.24 | 4.38 |
| 体力合計点(点) | 2,416 | 43.60 | 11.43 | 2,520 | 50.36 | 12.06 |
| 身長(cm) | 2,667 | 161.83 | 7.51 | 2,769 | 155.52 | 5.43 |
| 体重(kg) | 2,645 | 50.44 | 9.99 | 2,730 | 47.30 | 7.43 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 千葉市 | 15.36% | 26.37% | 31.46% | 19.54% | 7.28% | 35.99% | 25.67% | 24.56% | 11.43% | 2.34% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 千葉市 | 0.96% | 3.83% | 5.09% | 86.21% | 3.83% | 0.08% | 0.48% | 2.36% | 3.80% | 89.62% | 3.51% | 0.22% |
千葉市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,339 | 44.31 | 10.72 | 3,247 | 53.90 | 10.75 |
| 令和元年度 | 3,190 | 43.08 | 10.44 | 3,129 | 52.69 | 10.93 |
| 令和3年度 | 3,023 | 42.06 | 11.00 | 3,037 | 50.19 | 11.66 |
| 令和4年度 | 2,626 | 42.61 | 11.06 | 2,513 | 49.44 | 11.85 |
| 令和5年度 | 2,947 | 42.65 | 11.33 | 2,885 | 49.69 | 12.11 |
| 令和6年度 | 2,476 | 43.56 | 11.19 | 2,475 | 50.08 | 12.31 |
| 令和7年度 | 2,416 | 43.60 | 11.43 | 2,520 | 50.36 | 12.06 |