千葉県の体力テストの数字
千葉県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
千葉県にある指定都市:千葉市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 759 | 23,247 | 22,370 | 45,617 | 60.10 |
| 指定都市を除く | 652 | 19,743 | 19,000 | 38,743 | 59.42 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 22,013 | 15.88 | 3.87 | 21,460 | 15.62 | 3.83 |
| 上体起こし(回) | 22,140 | 19.59 | 6.08 | 21,519 | 18.69 | 5.50 |
| 長座体前屈(cm) | 22,122 | 33.91 | 8.74 | 21,488 | 38.31 | 9.07 |
| 反復横とび(点) | 22,100 | 40.79 | 8.26 | 21,466 | 38.60 | 7.42 |
| 20mシャトルラン(回) | 21,916 | 47.89 | 21.11 | 21,370 | 37.46 | 16.30 |
| 50m走(秒) | 21,868 | 9.46 | 1.10 | 21,223 | 9.73 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 21,884 | 150.78 | 25.23 | 21,286 | 142.42 | 23.92 |
| ソフトボール投げ(m) | 21,758 | 20.37 | 8.18 | 21,162 | 12.85 | 4.50 |
| 体力合計点(点) | 19,527 | 52.92 | 9.82 | 19,328 | 54.16 | 9.15 |
| 身長(cm) | 20,297 | 139.85 | 6.38 | 20,100 | 141.08 | 7.01 |
| 体重(kg) | 20,655 | 35.21 | 7.89 | 20,435 | 34.72 | 7.27 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 18,627 | 15.90 | 3.89 | 18,180 | 15.61 | 3.83 |
| 上体起こし(回) | 18,755 | 19.66 | 6.04 | 18,246 | 18.73 | 5.48 |
| 長座体前屈(cm) | 18,724 | 33.81 | 8.74 | 18,210 | 38.21 | 9.09 |
| 反復横とび(点) | 18,725 | 40.71 | 8.29 | 18,198 | 38.54 | 7.48 |
| 20mシャトルラン(回) | 18,564 | 47.95 | 20.99 | 18,134 | 37.60 | 16.29 |
| 50m走(秒) | 18,531 | 9.46 | 1.11 | 18,000 | 9.73 | 1.00 |
| 立ち幅とび(cm) | 18,515 | 150.72 | 25.44 | 18,043 | 142.26 | 24.15 |
| ソフトボール投げ(m) | 18,422 | 20.30 | 8.16 | 17,944 | 12.82 | 4.50 |
| 体力合計点(点) | 16,472 | 52.92 | 9.80 | 16,366 | 54.13 | 9.18 |
| 身長(cm) | 17,271 | 139.84 | 6.37 | 17,078 | 140.99 | 7.01 |
| 体重(kg) | 17,560 | 35.20 | 7.83 | 17,354 | 34.69 | 7.28 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 千葉県 | 12.09% | 22.20% | 30.84% | 21.98% | 12.88% | 13.80% | 23.26% | 32.71% | 21.61% | 8.62% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 千葉県 | 1.36% | 5.21% | 6.12% | 83.63% | 3.47% | 0.21% | 0.66% | 3.33% | 4.88% | 87.34% | 3.66% | 0.13% |
千葉県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 380 | 20,959 | 19,960 | 40,919 | 107.68 |
| 指定都市を除く | 326 | 17,745 | 16,795 | 34,540 | 105.95 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 20,116 | 28.85 | 7.48 | 19,283 | 23.41 | 4.83 |
| 上体起こし(回) | 20,309 | 26.24 | 6.25 | 19,420 | 22.28 | 6.15 |
| 長座体前屈(cm) | 20,241 | 47.58 | 11.87 | 19,403 | 49.31 | 11.43 |
| 反復横とび(点) | 20,075 | 51.42 | 8.87 | 19,330 | 45.69 | 7.45 |
| 持久走(秒) | 3,616 | 406.03 | 73.22 | 3,238 | 304.12 | 50.25 |
| 20mシャトルラン(回) | 19,926 | 79.53 | 25.02 | 19,034 | 52.61 | 19.55 |
| 50m走(秒) | 19,941 | 7.92 | 0.93 | 19,029 | 8.86 | 0.90 |
| 立ち幅とび(cm) | 20,004 | 197.48 | 33.88 | 19,096 | 168.13 | 29.73 |
| ハンドボール投げ(m) | 18,910 | 20.23 | 6.35 | 18,446 | 12.44 | 4.29 |
| 体力合計点(点) | 17,247 | 42.94 | 11.48 | 16,971 | 49.13 | 12.34 |
| 身長(cm) | 18,670 | 161.44 | 7.66 | 18,330 | 155.29 | 5.42 |
| 体重(kg) | 18,674 | 50.01 | 10.04 | 18,235 | 47.04 | 7.61 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 16,976 | 28.80 | 7.44 | 16,176 | 23.32 | 4.82 |
| 上体起こし(回) | 17,182 | 26.21 | 6.28 | 16,304 | 22.23 | 6.15 |
| 長座体前屈(cm) | 17,114 | 47.49 | 11.88 | 16,284 | 49.11 | 11.45 |
| 反復横とび(点) | 17,001 | 51.44 | 8.99 | 16,231 | 45.64 | 7.47 |
| 持久走(秒) | 3,522 | 405.49 | 72.36 | 3,228 | 303.70 | 49.52 |
| 20mシャトルラン(回) | 16,850 | 79.87 | 25.13 | 15,996 | 52.90 | 19.66 |
| 50m走(秒) | 16,880 | 7.92 | 0.94 | 15,995 | 8.86 | 0.91 |
| 立ち幅とび(cm) | 16,908 | 196.91 | 33.95 | 16,031 | 167.47 | 29.73 |
| ハンドボール投げ(m) | 16,258 | 20.05 | 6.31 | 15,707 | 12.30 | 4.26 |
| 体力合計点(点) | 14,831 | 42.83 | 11.48 | 14,451 | 48.92 | 12.38 |
| 身長(cm) | 16,003 | 161.38 | 7.68 | 15,561 | 155.24 | 5.42 |
| 体重(kg) | 16,029 | 49.94 | 10.05 | 15,505 | 46.99 | 7.64 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 千葉県 | 13.75% | 25.01% | 32.83% | 20.23% | 8.18% | 31.75% | 26.36% | 24.96% | 13.72% | 3.21% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 千葉県 | 1.15% | 3.58% | 4.57% | 86.98% | 3.54% | 0.19% | 0.72% | 2.34% | 4.10% | 88.42% | 4.17% | 0.26% |
千葉県・男子全国集計・男子