堺市の体力テストの数字
堺市(大阪府)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
大阪府の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:大阪府のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 92 | 3,073 | 3,099 | 6,172 | 67.09 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 2,875 | 15.50 | 3.82 | 2,942 | 15.26 | 3.83 |
| 上体起こし(回) | 2,936 | 19.29 | 6.47 | 2,998 | 18.02 | 5.79 |
| 長座体前屈(cm) | 2,912 | 31.74 | 7.99 | 2,980 | 36.56 | 8.33 |
| 反復横とび(点) | 2,830 | 39.73 | 8.38 | 2,869 | 37.49 | 7.51 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,906 | 43.13 | 19.22 | 2,946 | 32.37 | 13.73 |
| 50m走(秒) | 2,873 | 9.52 | 1.06 | 2,916 | 9.93 | 1.00 |
| 立ち幅とび(cm) | 2,902 | 150.77 | 24.71 | 2,959 | 141.61 | 22.71 |
| ソフトボール投げ(m) | 2,800 | 21.24 | 8.58 | 2,875 | 12.60 | 4.57 |
| 体力合計点(点) | 2,359 | 51.47 | 9.16 | 2,423 | 52.12 | 8.71 |
| 身長(cm) | 2,766 | 139.26 | 6.42 | 2,848 | 140.87 | 7.08 |
| 体重(kg) | 2,821 | 34.59 | 7.41 | 2,894 | 34.39 | 7.19 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 堺市 | 6.40% | 20.81% | 34.55% | 24.21% | 14.03% | 7.59% | 19.69% | 35.95% | 25.88% | 10.90% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 堺市 | 1.22% | 4.38% | 5.60% | 85.63% | 2.98% | 0.18% | 0.39% | 3.44% | 4.41% | 87.06% | 4.20% | 0.50% |
堺市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 3,251 | 53.38 | 8.77 | 3,154 | 54.52 | 8.34 |
| 令和元年度 | 3,178 | 52.89 | 8.77 | 2,954 | 54.36 | 8.61 |
| 令和3年度 | 2,371 | 50.87 | 9.09 | 2,204 | 53.10 | 8.51 |
| 令和4年度 | 2,544 | 50.68 | 9.30 | 2,546 | 52.42 | 8.55 |
| 令和5年度 | 2,826 | 51.52 | 9.33 | 2,759 | 52.25 | 8.68 |
| 令和6年度 | 2,821 | 50.88 | 9.25 | 2,700 | 51.62 | 8.48 |
| 令和7年度 | 2,359 | 51.47 | 9.16 | 2,423 | 52.12 | 8.71 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 43 | 2,755 | 2,663 | 5,418 | 126.00 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 2,624 | 27.71 | 6.90 | 2,560 | 22.20 | 4.58 |
| 上体起こし(回) | 2,648 | 26.19 | 6.05 | 2,565 | 22.10 | 6.04 |
| 長座体前屈(cm) | 2,640 | 44.08 | 11.10 | 2,582 | 46.61 | 10.80 |
| 反復横とび(点) | 2,625 | 50.93 | 8.01 | 2,556 | 45.61 | 7.48 |
| 持久走(秒) | 303 | 430.32 | 81.03 | 281 | 320.93 | 57.44 |
| 20mシャトルラン(回) | 2,291 | 75.45 | 23.95 | 2,230 | 47.60 | 19.33 |
| 50m走(秒) | 2,580 | 8.08 | 0.89 | 2,516 | 9.16 | 0.93 |
| 立ち幅とび(cm) | 2,592 | 193.16 | 30.45 | 2,499 | 162.67 | 29.08 |
| ハンドボール投げ(m) | 2,610 | 20.20 | 6.17 | 2,552 | 12.05 | 4.25 |
| 体力合計点(点) | 2,288 | 40.44 | 10.38 | 2,249 | 45.82 | 11.83 |
| 身長(cm) | 2,518 | 160.94 | 7.70 | 2,536 | 154.96 | 5.31 |
| 体重(kg) | 2,521 | 49.11 | 9.51 | 2,466 | 46.40 | 6.96 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 堺市 | 6.38% | 22.25% | 36.67% | 24.87% | 9.83% | 19.79% | 28.55% | 28.59% | 17.65% | 5.42% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 堺市 | 0.69% | 3.09% | 4.23% | 87.96% | 3.70% | 0.33% | 0.25% | 2.01% | 3.61% | 89.45% | 4.52% | 0.16% |
堺市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 2,662 | 41.25 | 10.15 | 2,596 | 48.15 | 11.01 |
| 令和元年度 | 2,609 | 39.97 | 9.99 | 2,555 | 47.57 | 11.00 |
| 令和3年度 | 2,496 | 40.90 | 10.34 | 2,395 | 46.56 | 10.81 |
| 令和4年度 | 2,470 | 40.11 | 10.77 | 2,197 | 44.88 | 11.76 |
| 令和5年度 | 2,444 | 39.90 | 10.77 | 2,408 | 45.05 | 11.83 |
| 令和6年度 | 2,530 | 40.89 | 10.52 | 2,432 | 45.34 | 12.01 |
| 令和7年度 | 2,288 | 40.44 | 10.38 | 2,249 | 45.82 | 11.83 |