大阪市の体力テストの数字
大阪市(大阪府)の公立学校の集計です。原典は指定都市を別に集計しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
大阪府の数字にはこの市を含む表と含まない表の2系統があります:大阪府のページで両方を並べています。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
小学校第5学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 284 | 8,889 | 8,635 | 17,524 | 61.70 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 8,198 | 15.70 | 3.88 | 8,046 | 15.40 | 3.91 |
| 上体起こし(回) | 8,358 | 19.17 | 6.38 | 8,139 | 18.33 | 5.83 |
| 長座体前屈(cm) | 8,317 | 33.01 | 8.55 | 8,116 | 37.58 | 8.94 |
| 反復横とび(点) | 8,305 | 38.63 | 8.57 | 8,090 | 36.86 | 7.75 |
| 20mシャトルラン(回) | 8,277 | 45.42 | 20.35 | 8,066 | 35.15 | 15.15 |
| 50m走(秒) | 8,230 | 9.52 | 1.14 | 8,009 | 9.83 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 8,266 | 148.43 | 24.81 | 8,064 | 139.41 | 23.27 |
| ソフトボール投げ(m) | 8,248 | 20.76 | 8.42 | 8,041 | 12.67 | 4.67 |
| 体力合計点(点) | 7,361 | 51.54 | 9.64 | 7,265 | 52.58 | 9.10 |
| 身長(cm) | 7,925 | 139.64 | 6.42 | 7,807 | 140.73 | 7.06 |
| 体重(kg) | 7,990 | 35.26 | 7.96 | 7,907 | 34.75 | 7.39 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 大阪市 | 7.57% | 20.85% | 32.97% | 23.92% | 14.69% | 9.44% | 20.65% | 34.63% | 24.16% | 11.12% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 大阪市 | 1.09% | 5.47% | 6.28% | 84.43% | 2.58% | 0.14% | 0.81% | 3.54% | 5.32% | 87.21% | 3.00% | 0.12% |
大阪市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 9,106 | 52.80 | 9.29 | 8,737 | 54.45 | 8.71 |
| 令和元年度 | 9,147 | 52.53 | 9.24 | 8,609 | 54.47 | 8.74 |
| 令和3年度 | 7,649 | 50.79 | 9.58 | 7,035 | 52.81 | 8.60 |
| 令和4年度 | 8,516 | 50.83 | 9.54 | 8,109 | 52.65 | 8.95 |
| 令和5年度 | 8,526 | 51.13 | 9.61 | 8,154 | 52.67 | 8.98 |
| 令和6年度 | 8,679 | 51.13 | 9.79 | 8,317 | 52.47 | 9.08 |
| 令和7年度 | 7,361 | 51.54 | 9.64 | 7,265 | 52.58 | 9.10 |
中学校第2学年(令和7年度)
| 区分 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 131 | 7,699 | 7,067 | 14,766 | 112.72 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,252 | 28.65 | 7.44 | 6,727 | 23.12 | 4.74 |
| 上体起こし(回) | 7,307 | 26.89 | 6.29 | 6,752 | 22.70 | 5.87 |
| 長座体前屈(cm) | 7,306 | 43.47 | 10.66 | 6,756 | 46.32 | 10.21 |
| 反復横とび(点) | 7,200 | 51.80 | 10.60 | 6,705 | 46.59 | 8.85 |
| 持久走(秒) | 367 | 425.49 | 82.84 | 169 | 318.64 | 73.68 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,038 | 80.14 | 25.07 | 6,516 | 53.12 | 19.62 |
| 50m走(秒) | 7,172 | 8.06 | 0.89 | 6,630 | 9.03 | 0.91 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,187 | 195.02 | 30.13 | 6,698 | 166.76 | 26.77 |
| ハンドボール投げ(m) | 7,069 | 20.28 | 6.06 | 6,630 | 12.20 | 4.25 |
| 体力合計点(点) | 6,223 | 41.69 | 10.55 | 5,960 | 48.14 | 11.66 |
| 身長(cm) | 7,028 | 161.26 | 7.65 | 6,640 | 155.27 | 5.36 |
| 体重(kg) | 7,043 | 50.40 | 10.35 | 6,608 | 46.98 | 7.39 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 大阪市 | 7.49% | 26.87% | 35.22% | 21.79% | 8.63% | 26.56% | 29.48% | 27.10% | 13.46% | 3.41% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 大阪市 | 1.34% | 4.33% | 5.21% | 85.60% | 3.25% | 0.28% | 0.61% | 2.20% | 3.65% | 89.27% | 4.10% | 0.17% |
大阪市・男子全国集計・男子
| 年度 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | 標本数 | 平均値(点) | 標準偏差 | |
| 平成30年度 | 7,344 | 41.72 | 9.82 | 7,108 | 50.14 | 10.78 |
| 令和元年度 | 6,958 | 41.04 | 9.95 | 6,868 | 50.13 | 10.91 |
| 令和3年度 | 6,815 | 40.71 | 10.30 | 6,624 | 48.06 | 11.19 |
| 令和4年度 | 6,714 | 40.80 | 10.23 | 6,330 | 47.00 | 11.44 |
| 令和5年度 | 7,011 | 40.79 | 10.36 | 6,623 | 46.99 | 11.35 |
| 令和6年度 | 6,149 | 41.10 | 10.61 | 5,907 | 47.51 | 11.27 |
| 令和7年度 | 6,223 | 41.69 | 10.55 | 5,960 | 48.14 | 11.66 |