新潟県の体力テストの数字
新潟県の公立学校の集計です。小学校第5学年・中学校第2学年。令和7年度の値と、平成30年度からの推移を出しています。
このサイトは都道府県を並べた順位表を作っていません。体力の値は気候・通学の手段・地域のスポーツ環境などで動くため、並べて優劣を言える数字ではないと考えています。数字の読み方
原典には「指定都市を含む」と「指定都市を除く」の2系統があります。同じ都道府県に2つの数字があるので、どちらの数字かを必ず確かめてください。「除く」の表があるのは指定都市がある15道府県だけです。
令和2年度は表にありません。原典(スポーツ庁)の調査結果の年度一覧に令和2年度の項目が無いためです。0 としては扱っていません。くわしく
新潟県にある指定都市:新潟市(原典は指定都市を別に集計しています)
小学校第5学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 児童数 男子 | 児童数 女子 | 児童数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 422 | 7,548 | 7,326 | 14,874 | 35.25 |
| 指定都市を除く | 317 | 4,844 | 4,545 | 9,389 | 29.62 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,123 | 16.62 | 4.02 | 6,962 | 16.19 | 3.88 |
| 上体起こし(回) | 7,235 | 20.02 | 6.08 | 7,045 | 18.78 | 5.38 |
| 長座体前屈(cm) | 7,232 | 34.72 | 8.57 | 7,059 | 39.15 | 8.83 |
| 反復横とび(点) | 7,212 | 43.57 | 8.50 | 7,038 | 41.25 | 7.24 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,199 | 52.83 | 21.92 | 7,012 | 41.97 | 16.55 |
| 50m走(秒) | 7,083 | 9.46 | 1.14 | 6,894 | 9.74 | 0.99 |
| 立ち幅とび(cm) | 7,106 | 153.94 | 25.59 | 6,896 | 145.78 | 24.77 |
| ソフトボール投げ(m) | 7,114 | 21.53 | 8.18 | 6,982 | 13.69 | 4.81 |
| 体力合計点(点) | 6,335 | 54.95 | 9.76 | 6,254 | 56.29 | 8.98 |
| 身長(cm) | 5,799 | 140.14 | 6.39 | 5,912 | 141.53 | 7.02 |
| 体重(kg) | 5,935 | 35.42 | 7.84 | 6,040 | 35.02 | 7.36 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,621 | 16.76 | 4.08 | 4,386 | 16.24 | 3.93 |
| 上体起こし(回) | 4,692 | 20.14 | 6.15 | 4,434 | 18.92 | 5.41 |
| 長座体前屈(cm) | 4,689 | 35.14 | 8.55 | 4,435 | 39.25 | 8.80 |
| 反復横とび(点) | 4,678 | 43.95 | 8.54 | 4,424 | 41.66 | 7.13 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,670 | 53.46 | 22.00 | 4,395 | 43.61 | 16.60 |
| 50m走(秒) | 4,563 | 9.44 | 1.13 | 4,319 | 9.70 | 0.97 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,603 | 154.92 | 25.77 | 4,320 | 146.78 | 25.01 |
| ソフトボール投げ(m) | 4,594 | 22.24 | 8.24 | 4,374 | 14.11 | 4.91 |
| 体力合計点(点) | 4,144 | 55.48 | 9.88 | 3,961 | 56.93 | 8.95 |
| 身長(cm) | 3,896 | 140.16 | 6.39 | 3,810 | 141.40 | 6.98 |
| 体重(kg) | 3,983 | 35.62 | 7.98 | 3,882 | 34.99 | 7.40 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 新潟県 | 17.62% | 24.88% | 30.06% | 18.41% | 9.04% | 18.72% | 27.77% | 31.60% | 16.76% | 5.15% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 新潟県 | 0.92% | 5.23% | 7.05% | 83.15% | 3.51% | 0.14% | 0.50% | 3.48% | 5.07% | 86.64% | 3.94% | 0.36% |
新潟県・男子全国集計・男子
中学校第2学年(令和7年度)
| 系統 | 学校数 | 生徒数 男子 | 生徒数 女子 | 生徒数 合計 | 1校平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定都市を含む | 231 | 7,311 | 6,856 | 14,167 | 61.33 |
| 指定都市を除く | 173 | 4,675 | 4,392 | 9,067 | 52.41 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 7,037 | 29.98 | 7.41 | 6,661 | 23.45 | 4.68 |
| 上体起こし(回) | 7,123 | 26.77 | 6.36 | 6,722 | 22.31 | 6.14 |
| 長座体前屈(cm) | 7,091 | 48.28 | 11.63 | 6,695 | 49.62 | 10.85 |
| 反復横とび(点) | 7,066 | 52.05 | 9.19 | 6,661 | 45.96 | 7.57 |
| 持久走(秒) | 132 | 414.56 | 80.49 | 119 | 313.36 | 65.50 |
| 20mシャトルラン(回) | 7,015 | 79.30 | 25.66 | 6,578 | 50.53 | 18.89 |
| 50m走(秒) | 7,007 | 7.95 | 0.96 | 6,522 | 8.95 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 6,984 | 202.55 | 33.65 | 6,560 | 168.95 | 29.12 |
| ハンドボール投げ(m) | 6,852 | 21.66 | 6.20 | 6,533 | 12.78 | 4.24 |
| 体力合計点(点) | 6,100 | 44.35 | 11.24 | 5,860 | 49.14 | 11.86 |
| 身長(cm) | 6,101 | 162.30 | 7.44 | 6,225 | 155.65 | 5.32 |
| 体重(kg) | 6,152 | 50.65 | 10.12 | 6,239 | 46.96 | 7.47 |
| 種目 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | 標本数 | 平均値 | 標準偏差 | |
| 握力(kg) | 4,491 | 30.18 | 7.44 | 4,271 | 23.49 | 4.69 |
| 上体起こし(回) | 4,551 | 26.51 | 6.34 | 4,305 | 22.05 | 6.12 |
| 長座体前屈(cm) | 4,519 | 47.95 | 11.69 | 4,285 | 49.31 | 10.82 |
| 反復横とび(点) | 4,505 | 52.21 | 9.09 | 4,264 | 46.16 | 7.35 |
| 持久走(秒) | 111 | 416.48 | 80.25 | 94 | 315.87 | 69.92 |
| 20mシャトルラン(回) | 4,471 | 79.29 | 25.48 | 4,191 | 50.66 | 18.89 |
| 50m走(秒) | 4,462 | 7.95 | 0.93 | 4,138 | 8.95 | 0.92 |
| 立ち幅とび(cm) | 4,463 | 201.99 | 34.47 | 4,188 | 168.89 | 29.09 |
| ハンドボール投げ(m) | 4,311 | 21.79 | 6.30 | 4,135 | 12.79 | 4.23 |
| 体力合計点(点) | 3,853 | 44.36 | 11.23 | 3,726 | 49.19 | 11.85 |
| 身長(cm) | 3,956 | 162.19 | 7.37 | 4,013 | 155.58 | 5.31 |
| 体重(kg) | 3,975 | 50.69 | 10.20 | 4,010 | 46.98 | 7.63 |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |
| 新潟県 | 15.33% | 29.31% | 31.03% | 17.62% | 6.70% | 30.17% | 28.65% | 25.39% | 13.28% | 2.51% |
| 区分 | 男子 | 女子 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | 高度肥満 | 中度肥満 | 軽度肥満 | 普通 | 痩身 | 高度痩身 | |
| 新潟県 | 1.13% | 3.90% | 4.63% | 86.60% | 3.45% | 0.28% | 0.67% | 2.34% | 3.76% | 88.30% | 4.72% | 0.21% |
新潟県・男子全国集計・男子